原标题:2月2日商品期货行情观点汇总
2月2日早盘,截止发稿,国内商品期货跌多涨少,烧碱主力涨超3%,PVC主力涨超1%,纯碱主力震荡偏强;沪银主力下跌17%,钯、铂主连下跌16%,沪锡主力下跌11%,沪金主力跌超10%,沪镍、沪铜、国际铜主力跌超6%,沪铝主力跌超5%,沪锌、原油、铝合金、燃料油主力跌超4%,不锈钢、碳酸锂、合成橡胶、苯乙烯、PTA、沥青、低硫燃油、对二甲苯主力跌超3%,甲醇、液化气、乙二醇、瓶片、纯苯、橡胶、20号胶、短纤、棕榈油、丙烯主力跌超2%,菜籽油、塑料、聚丙烯、豆油、沪铅、黄豆二号主力跌超1%,苹果、鲜鸡蛋主力震荡偏弱。据曲合期货小编统计,国内商品期货行情观点汇总如下:
| 品种 | 期货公司 | 核心观点 |
| 黄金 | 国泰君安期货 | 释放风险 |
| 白银 | 高位回落 | |
| 铜 | 等待指引,价格震荡 | |
| 锌 | 区间震荡 | |
| 铅 | 供需双弱,价格震荡 | |
| 铝 | 波动增加,关注权益市场风向 | |
| 氧化铝 | 震荡收敛 | |
| 铸造铝合金 | 跟随电解铝 | |
| 铂 | 警惕恐慌性抛售 | |
| 钯 | 跟随弱势调整 | |
| 镍 | 宏观情绪主导边际,基本面与投机盘博弈 | |
| 不锈钢 | 二月检修减产频出,镍铁预期托底下方 | |
| 碳酸锂 | 容量电价出台,盘面或底部企稳 | |
| 工业硅 | 上游减产落地,对价格构成支撑 | |
| 多晶硅 | 关注现货实际成交情况 | |
| 螺纹钢 | 震荡反复 | |
| 热轧卷板 | 震荡反复 | |
| 硅铁 | 商品情绪共振,宽幅震荡 | |
| 锰硅 | 商品情绪共振,宽幅震荡 | |
| 原油 | 中辉期货 | 空头反弹 |
| LPG | 空头反弹 | |
| 塑料 | 震荡偏强 | |
| 聚丙烯 | 震荡偏强 | |
| PVC | 震荡偏强 | |
| PTA/PX | 方向看多 | |
| 乙二醇 | 谨慎追涨 | |
| 甲醇 | 逢低试多 | |
| 尿素 | 谨慎追涨 | |
| 沥青 | 空头反弹 | |
| 玻璃 | 空头盘整 | |
| 纯碱 | 空头盘整 | |
| 棉花 | 弘业期货 | 震荡 |
| 白糖 | 低位震荡 | |
| 豆一 | 震荡偏强 | |
| 豆油 | 震荡 | |
| 棕榈油 | 震荡 | |
| 菜籽油 | 震荡 | |
| 豆粕 | 震荡 | |
| 菜籽粕 | 震荡 | |
| 玉米 | 震荡反弹 | |
| 淀粉 | 震荡反弹 | |
| 生猪 | 低位震荡 | |
| 鸡蛋 | 偏弱 | |
| 原木 | 震荡 |
备注:文中建议仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/120891.html