原标题:2月2日螺纹钢期货一手保证金多少钱
2月2日,螺纹钢期货主力合约前一日的结算价为3147.00元/吨,交易所规定的交易保证金率最低为7%,交易单位10吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手螺纹钢期货所需保证金=3147.00*10*7%=2202.9元。
2026年2月2日螺纹钢期货合约保证金一览表:
| 上海期货交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 螺纹钢2602 | 3017.00 | 15.00 | 15.00 | 4525.50 | 10.00 | |
| 螺纹钢2603 | 3116.00 | 10.00 | 10.00 | 3116.00 | 10.00 | |
| 螺纹钢2604 | 3107.00 | 7.00 | 7.00 | 2174.90 | 10.00 | |
| 螺纹钢2605 | 3121.00 | 7.00 | 7.00 | 2184.70 | 10.00 | |
| 螺纹钢2606 | 3131.00 | 7.00 | 7.00 | 2191.70 | 10.00 | |
| 螺纹钢2607 | 3157.00 | 7.00 | 7.00 | 2209.90 | 10.00 | |
| 螺纹钢2608 | 3165.00 | 7.00 | 7.00 | 2215.50 | 10.00 | |
| 螺纹钢2609 | 3164.00 | 7.00 | 7.00 | 2214.80 | 10.00 | |
| 螺纹钢2610 | 3170.00 | 7.00 | 7.00 | 2219.00 | 10.00 | |
| 螺纹钢2611 | 3188.00 | 7.00 | 7.00 | 2231.60 | 10.00 | |
| 螺纹钢2612 | 3204.00 | 7.00 | 7.00 | 2242.80 | 10.00 | |
| 螺纹钢2701 | 3202.00 | 7.00 | 7.00 | 2241.40 | 10.00 | |
| 螺纹钢主力 | 3121.00 | 7.00 | 7.00 | 2184.70 | 10.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/120893.html