原标题:1月30日国内商品期货基差数据报告
截止北京时间1月30日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、焦煤、工业硅、铂、钯、烧碱、豆粕、菜籽粕、鸡蛋、生猪、菜籽油、棉花、棉纱的基差率较大。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 104497 | 2603 | 108340 | -3843 | -3.68% |
| 螺纹钢 | 3200.34 | 2605 | 3147 | 53 | 1.66% |
| 锌 | 25776 | 2603 | 26320 | -544 | -2.11% |
| 铝 | 24666.7 | 2603 | 25315 | -648 | -2.63% |
| 黄金 | 1199.84 | 2604 | 1196.92 | 2.92 | 0.24% |
| 线材 | 3410 | 2605 | 3487 | -77 | -2.26% |
| 燃料油 | 5362.5 | 2605 | 2855 | 2507 | 46.75% |
| 天然橡胶 | 16275 | 2605 | 16600 | -325 | -2.00% |
| 铅 | 16743.8 | 2603 | 17075 | -331 | -1.98% |
| 白银 | 30098.7 | 2604 | 29919 | 179 | 0.59% |
| 石油沥青 | 3320 | 2603 | 3468 | -148 | -4.46% |
| 热轧卷板 | 3323.33 | 2605 | 3302 | 21 | 0.63% |
| 镍 | 146017 | 2603 | 145680 | 337 | 0.23% |
| 锡 | 427212 | 2603 | 441180 | -13968 | -3.27% |
| 纸浆 | 5466.67 | 2605 | 5340 | 126 | 2.30% |
| 不锈钢 | 14473.3 | 2603 | 14435 | 38 | 0.26% |
| 丁二烯橡胶 | 13250 | 2604 | 13595 | -345 | -2.60% |
| 铸造铝合金 | 23700 | 2603 | 22820 | 880 | 3.71% |
| 胶版印刷纸 | 4350 | 2604 | 4150 | 200 | 4.60% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 5298.83 | 2605 | 5354 | -55 | -1.04% |
| 白糖 | 5295 | 2605 | 5261 | 34 | 0.64% |
| 棉花 | 16196.5 | 2605 | 14770 | 1426 | 8.80% |
| 菜籽油 | 10298 | 2605 | 9406 | 892 | 8.66% |
| 苹果 | 8300 | 2605 | 9518 | -1218 | -14.67% |
| 红枣 | 9310 | 2605 | 8950 | 360 | 3.87% |
| 玻璃 | 1048 | 2605 | 1071 | -23 | -2.19% |
| 菜籽粕 | 2600 | 2605 | 2295 | 305 | 11.73% |
| 硅铁 | 5324.29 | 2603 | 5682 | -357 | -6.71% |
| 锰硅 | 5550 | 2605 | 5886 | -336 | -6.05% |
| 甲醇 | 2269.17 | 2605 | 2344 | -74 | -3.26% |
| 棉纱 | 23625 | 2603 | 20595 | 3030 | 12.83% |
| 尿素 | 1782.5 | 2605 | 1798 | -15 | -0.84% |
| 纯碱 | 1202.86 | 2605 | 1211 | -8 | -0.67% |
| 涤纶短纤 | 6649.67 | 2603 | 6724 | -74 | -1.11% |
| PX | 7300 | 2605 | 7514 | -214 | -2.93% |
| 烧碱 | 636 | 2603 | 1963 | 24 | 1.21% |
| 瓶片 | 6375 | 2604 | 6328 | 47 | 0.74% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 9196 | 2605 | 9280 | -84 | -0.91% |
| 聚氯乙烯 | 4640 | 2605 | 4999 | -359 | -7.74% |
| 聚乙烯 | 6966.67 | 2605 | 7032 | -65 | -0.93% |
| 豆一 | 4460 | 2605 | 4396 | 64 | 1.43% |
| 豆粕 | 3178 | 2605 | 2776 | 402 | 12.65% |
| 豆油 | 8640 | 2605 | 8310 | 330 | 3.82% |
| 玉米 | 2271.43 | 2603 | 2277 | -5 | -0.22% |
| 焦炭 | 1391.25 | 2605 | 1740 | -348 | -25.01% |
| 焦煤 | 1476.25 | 2605 | 1175.5 | 300 | 20.32% |
| 铁矿石 | 811 | 2605 | 793 | 18 | 2.22% |
| 原木 | 740 | 2603 | 798 | -58 | -7.84% |
| 鸡蛋 | 4275 | 2603 | 3009 | 1266 | 29.61% |
| 聚丙烯 | 6720 | 2605 | 6855 | -135 | -2.01% |
| 乙二醇 | 3850 | 2605 | 3950 | -100 | -2.60% |
| 苯乙烯 | 7874 | 2603 | 7824 | 50 | 0.64% |
| 液化石油气 | 4412.5 | 2603 | 4353 | 59 | 1.34% |
| 生猪 | 12.98 | 2605 | 11640 | 1340 | 10.32% |
| 纯苯 | 6186.67 | 2603 | 6237 | -50 | -0.81% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 9650 | 2605 | 8900 | 750 | 7.77% |
| 碳酸锂 | 150000 | 2605 | 153980 | -3980 | -2.65% |
| 多晶硅 | 53333.3 | 2605 | 47845 | 5488 | 10.29% |
| 铂 | 675 | 2606 | 630.55 | 44.45 | 6.59% |
| 钯 | 511.5 | 2606 | 464.05 | 47.45 | 9.28% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 92319 | 2603 | 91890 | 429 | 0.46% |
| 20号胶 | 13657 | 2603 | 13235 | 422 | 3.09% |
| 低硫燃料油 | 3446 | 2604 | 3266 | 180 | 5.23% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/120918.html