原标题:2月2日国内商品期货基差数据报告
截止北京时间2月2日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、焦煤、工业硅、多晶硅、胶版印刷纸、豆粕、菜籽粕、鸡蛋、生猪、菜籽油、棉花、棉纱的基差率较大。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 100853 | 2603 | 101850 | -997 | -0.99% |
| 螺纹钢 | 3189.34 | 2605 | 3115 | 74 | 2.32% |
| 锌 | 24970 | 2603 | 25160 | -190 | -0.76% |
| 铝 | 22970 | 2603 | 24040 | -1070 | -4.66% |
| 黄金 | 1043.95 | 2604 | 1086.94 | -42 | -4.02% |
| 线材 | 3400 | 2605 | 3468 | -68 | -2.00% |
| 燃料油 | 5337.5 | 2605 | 2772 | 2565 | 48.06% |
| 天然橡胶 | 15841.7 | 2605 | 16140 | -298 | -1.88% |
| 铅 | 16631.2 | 2603 | 16805 | -173 | -1.04% |
| 白银 | 23966.7 | 2604 | 25750 | -1783 | -7.44% |
| 石油沥青 | 3283.33 | 2603 | 3367 | -83 | -2.53% |
| 热轧卷板 | 3316.67 | 2605 | 3276 | 40 | 1.21% |
| 镍 | 140150 | 2605 | 136460 | 3690 | 2.63% |
| 锡 | 392888 | 2603 | 410860 | -17972 | -4.57% |
| 纸浆 | 5400 | 2605 | 5300 | 100 | 1.85% |
| 不锈钢 | 14306.7 | 2604 | 13885 | 421 | 2.94% |
| 丁二烯橡胶 | 13190 | 2604 | 13090 | 100 | 0.76% |
| 铸造铝合金 | 23100 | 2603 | 21840 | 1260 | 5.45% |
| 胶版印刷纸 | 4350 | 2604 | 4044 | 306 | 7.03% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 5173.91 | 2605 | 5206 | -32 | -0.62% |
| 白糖 | 5285 | 2605 | 5215 | 70 | 1.32% |
| 棉花 | 16090.5 | 2605 | 14640 | 1450 | 9.01% |
| 菜籽油 | 10140 | 2605 | 9256 | 884 | 8.72% |
| 苹果 | 8300 | 2605 | 9380 | -1080 | -13.01% |
| 红枣 | 9270 | 2605 | 8820 | 450 | 4.85% |
| 玻璃 | 1056 | 2605 | 1069 | -13 | -1.23% |
| 菜籽粕 | 2590 | 2605 | 2279 | 311 | 12.01% |
| 硅铁 | 5332.86 | 2603 | 5660 | -327 | -6.13% |
| 锰硅 | 5546 | 2605 | 5866 | -320 | -5.77% |
| 甲醇 | 2223.33 | 2605 | 2289 | -65 | -2.92% |
| 棉纱 | 23625 | 2603 | 20440 | 3185 | 13.48% |
| 尿素 | 1777.5 | 2605 | 1789 | -11 | -0.62% |
| 纯碱 | 1202.86 | 2605 | 1215 | -12 | -1.00% |
| 涤纶短纤 | 6612.79 | 2603 | 6586 | 26 | 0.39% |
| PX | 7650 | 2605 | 7306 | 344 | 4.50% |
| 烧碱 | 628 | 2603 | 2013 | -50 | -2.55% |
| 瓶片 | 6307.5 | 2604 | 6172 | 135 | 2.14% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 9014 | 2605 | 9118 | -104 | -1.15% |
| 聚氯乙烯 | 4698 | 2605 | 5056 | -358 | -7.62% |
| 聚乙烯 | 7025 | 2605 | 6945 | 80 | 1.14% |
| 豆一 | 4460 | 2605 | 4373 | 87 | 1.95% |
| 豆粕 | 3178 | 2605 | 2756 | 422 | 13.28% |
| 豆油 | 8448 | 2605 | 8174 | 274 | 3.24% |
| 玉米 | 2271.43 | 2603 | 2265 | 6 | 0.26% |
| 焦炭 | 1391.25 | 2605 | 1718 | -326 | -23.43% |
| 焦煤 | 1476.25 | 2605 | 1169.5 | 306 | 20.73% |
| 铁矿石 | 805 | 2605 | 786.5 | 18 | 2.24% |
| 原木 | 740 | 2603 | 795 | -55 | -7.43% |
| 鸡蛋 | 4049 | 2603 | 2975 | 1074 | 26.52% |
| 聚丙烯 | 6720 | 2605 | 6774 | -54 | -0.80% |
| 乙二醇 | 3858.33 | 2605 | 3843 | 15 | 0.39% |
| 苯乙烯 | 7840 | 2603 | 7593 | 247 | 3.15% |
| 液化石油气 | 4355 | 2603 | 4234 | 121 | 2.78% |
| 生猪 | 12900 | 2605 | 11695 | 1205 | 9.34% |
| 纯苯 | 6186.67 | 2603 | 6117 | 69 | 1.12% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 9650 | 2605 | 8870 | 780 | 8.08% |
| 碳酸锂 | 145000 | 2605 | 141540 | 3460 | 2.39% |
| 多晶硅 | 53333.3 | 2605 | 46900 | 6433 | 12.06% |
| 铂 | 551 | 2606 | 552.15 | -1.15 | -0.21% |
| 钯 | 419.5 | 2606 | 413.7 | 5.8 | 1.38% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 89390 | 2603 | 87250 | 2140 | 2.39% |
| 20号胶 | 13416 | 2603 | 12925 | 491 | 3.66% |
| 低硫燃料油 | 3425 | 2604 | 3128 | 297 | 8.66% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/121264.html