原标题:2月3日商品期货早间看盘
2月3日早盘,截止发稿,国内化工、农副产品、有色金属、黑色金属、轻化工、油脂油料板块大面积飘绿,贵金属板块涨跌参半,原油板块集体下行,煤炭板块集体上涨,软商品市场大面积飘红。据曲合期货小编统计,国内商品期货研报观点汇总如下:
| 品种 | 期货公司 | 操作建议 | 本周趋势 |
| 沪金 | 长安期货 | 谨慎逢低偏多 | 空头 |
| 沪银 | 谨慎逢低偏多 | 空头 | |
| 沪铜 | 前多减仓或离场 | 震荡 | |
| 沪铝 | 前多减仓或离场 | 偏弱 | |
| 沪锌 | 观望或短差操作 | 震荡 | |
| 沪镍 | 观望或短差操作 | 偏弱 | |
| 沪锡 | 前多离场 | 空头 | |
| 工业硅 | 区间操作 | 震荡 | |
| 碳酸锂 | 谨慎追空 | 偏多 | |
| 螺纹钢 | 逢低偏多短差操作 | 震荡 | |
| 铁矿石 | 逢高偏空短差操作 | 震荡 | |
| 热卷 | 逢低偏多短差操作 | 震荡 | |
| 不锈钢 | 前多适当减仓 | 偏弱 | |
| 焦煤 | 短差操作 | 震荡 | |
| 焦炭 | 短差操作 | 震荡 | |
| 尿素 | 短差操作 | 多头 | |
| 甲醇 | 观望或短差操作 | 偏多 | |
| 聚丙烯 | 逢高沽空 | 震荡 | |
| 苯乙烯 | 区间操作 | 震荡 | |
| PVC | 逢高沽空 | 震荡 | |
| 原油 | 短差为主,或期权多配 | 震荡 | |
| 沥青 | 波段短差,或期权多配 | 震荡 | |
| 燃料油 | 短差为主,或期权多配 | 震荡 | |
| 低硫燃料油 | 短差操作 | 震荡 | |
| 液化石油气 | 短差操作 | 震荡 | |
| 纯碱 | 区间操作 | 震荡 | |
| 玻璃 | 谨慎追涨 | 震荡 | |
| 橡胶 | 前多续持,注意设止损 | 震荡 | |
| 纸浆 | 区间操作 | 震荡 | |
| 乙二醇 | 区间操作 | 震荡 | |
| PTA | 区间操作 | 震荡 | |
| 烧碱 | 谨慎追涨 | 偏多 | |
| 棉花 | 短差交易 | 宽幅震荡 | |
| 豆粕 | 空单续持 | 偏弱 | |
| 菜籽粕 | 不宜追空 | 偏弱 | |
| 豆油 | 日内逢低偏多操作 | 震荡调整 | |
| 菜籽油 | 日内逢低偏多操作 | 震荡调整 | |
| 棕榈油 | 日内逢低偏多操作 | 震荡调整 | |
| 生猪 | 空单续持 | 震荡 | |
| 玉米 | 短差交易 | 震荡 | |
| 白糖 | 前多保护利润 | 震荡 | |
| 苹果 | 短差交易 | 偏强 | |
| 花生 | 逢高偏空 | 震荡 |
备注:文中建议仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/121286.html