原标题:2月3日白银期货一手保证金多少钱
2月3日,白银期货主力合约前一日的结算价为25750.00元/千克,交易所规定的交易保证金率最低为22%,交易单位15千克/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手白银期货所需保证金=25750.00*15*22%=84975元。
2026年2月3日白银期货合约保证金一览表:
| 上海期货交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 沪银2602 | 21950.00 | 22.00 | 22.00 | 72435.00 | 15.00 | |
| 沪银2603 | 21944.00 | 22.00 | 22.00 | 72415.20 | 15.00 | |
| 沪银2604 | 21586.00 | 22.00 | 22.00 | 71233.80 | 15.00 | |
| 沪银2605 | 21191.00 | 21.00 | 21.00 | 66751.65 | 15.00 | |
| 沪银2606 | 20992.00 | 21.00 | 21.00 | 66124.80 | 15.00 | |
| 沪银2607 | 20550.00 | 21.00 | 21.00 | 64732.50 | 15.00 | |
| 沪银2608 | 20491.00 | 21.00 | 21.00 | 64546.65 | 15.00 | |
| 沪银2609 | 20414.00 | 21.00 | 21.00 | 64304.10 | 15.00 | |
| 沪银2610 | 20393.00 | 21.00 | 21.00 | 64237.95 | 15.00 | |
| 沪银2611 | 20333.00 | 21.00 | 21.00 | 64048.95 | 15.00 | |
| 沪银2612 | 20268.00 | 21.00 | 21.00 | 63844.20 | 15.00 | |
| 沪银2701 | 20291.00 | 21.00 | 21.00 | 63916.65 | 15.00 | |
| 沪银主力 | 21586.00 | 22.00 | 22.00 | 71233.80 | 15.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/121288.html