原标题:2月3日沪银期货期货持仓龙虎榜分析:中信期货减仓5328手多单
2月3日,沪银期货盘面大幅走低,主力合约收报21446元/千克,跌幅16.71%,日内环比减仓26191手。
据前20名期货公司持仓数据来看:沪银期货主力合约多单持仓131503手,空单持仓137323手,净持仓为-5820手,处于净空头状态。
沪银期货多头持仓龙虎榜:其中中辉期货、金瑞期货、海通期货明显增仓,分别增仓728手,568手和533手。华泰期货、国泰君安、中信期货明显减仓,分别减仓3681手、4553手和5328手。
沪银期货空头持仓龙虎榜:其中广发期货、中财期货、海通期货明显增仓,分别增仓963手、325手和239手。中信期货、银河期货、浙商期货明显减仓,分别减仓1544手、1652手和2226手。
综合来看,据沪银期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中金瑞期货进行空转多操作,减持1195手空单的同时增持了568手多单,申万期货减持627手空单的同时增持了268手多单,或表明其转为看多后市。
| 2月3日沪银期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 20814 | -5328 | 中信期货 | 32773 | -1544 |
| 2 | 国泰君安 | 15512 | -4553 | 国泰君安 | 16567 | -421 |
| 3 | 银河期货 | 10268 | -639 | 东证期货 | 9361 | -477 |
| 4 | 东证期货 | 7888 | -1956 | 银河期货 | 8343 | -1652 |
| 5 | 中信建投 | 7287 | -2976 | 金瑞期货 | 7410 | -1195 |
| 6 | 海通期货 | 6491 | 533 | 中财期货 | 6987 | 325 |
| 7 | 永安期货 | 6269 | 134 | 五矿期货 | 6547 | -706 |
| 8 | 光大期货 | 6202 | -915 | 云晨期货 | 6136 | 186 |
| 9 | 国投期货 | 5664 | -2868 | 华泰期货 | 5212 | -1193 |
| 10 | 华泰期货 | 5491 | -3681 | 广发期货 | 5024 | 963 |
| 11 | 金瑞期货 | 5445 | 568 | 中银期货 | 4784 | -258 |
| 12 | 广发期货 | 5397 | 258 | 光大期货 | 4032 | -7 |
| 13 | 平安期货 | 5191 | -1253 | 乾坤期货 | 4019 | -648 |
| 14 | 方正中期 | 4102 | -439 | 海通期货 | 3670 | 239 |
| 15 | 国元期货 | 3806 | -861 | 平安期货 | 3351 | -1072 |
| 16 | 民生期货 | 3531 | -1093 | 中粮期货 | 3074 | 204 |
| 17 | 东方财富 | 3330 | -268 | 齐盛期货 | 2783 | -587 |
| 18 | 中泰期货 | 3199 | -253 | 方正中期 | 2462 | -118 |
| 19 | 申万期货 | 2894 | 268 | 申万期货 | 2445 | -627 |
| 20 | 中辉期货 | 2722 | 728 | 浙商期货 | 2343 | -2226 |
| 合计 | 131503 | -24594 | 137323 | -10814 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/121606.html