原标题:2月4日豆二期货持仓龙虎榜分析:豆二期货后市是否能维持下行趋势
2月4日,豆二期货盘面走低,主力合约收报3473.00元/吨,跌幅0.23%,日内环比减仓10122.00手。
据前20名期货公司持仓数据来看:豆二期货主力合约多单持仓141,474手,空单持仓148,006手,净持仓为-6532手,处于净空头状态。
豆二期货多头持仓龙虎榜:其中广发期货、中信期货、海通期货明显增仓,分别增仓3,272手、255手、241手;华泰期货、中金财富、乾坤期货明显减仓,分别减仓1,918手、1,323手、1,303手。
豆二期货空头持仓龙虎榜:其中国泰君安、东证期货、平安期货明显增仓,分别增仓1,309手、849手、279手;华泰期货、广发期货、中州期货明显减仓,分别减仓1,898手、1,361手、883手。
综合来看,据豆二期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪弱于空方。其中中信期货进行空转多操作,减持182手空单的同时增持了255手多单,海通期货减持71手空单的同时增持了241手多单,或表明其看涨后市。
| 2月4日豆二期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
| 1 | 乾坤期货 | 22,727 | -1,303 | 国泰君安 | 25,646 | 1,309 |
| 2 | 东证期货 | 15,586 | -1,271 | 广发期货 | 24,549 | -1,361 |
| 3 | 中信期货 | 14,768 | 255 | 国投期货 | 20,390 | 53 |
| 4 | 摩根大通 | 11,782 | -894 | 东证期货 | 15,456 | 849 |
| 5 | 国泰君安 | 10,952 | -332 | 永安期货 | 10,286 | -232 |
| 6 | 银河期货 | 8,761 | -457 | 摩根大通 | 6,722 | 176 |
| 7 | 海通期货 | 7,373 | 241 | 华泰期货 | 5,255 | -1,898 |
| 8 | 广发期货 | 6,537 | 3,272 | 平安期货 | 4,709 | 279 |
| 9 | 华泰期货 | 5,992 | -1,918 | 中州期货 | 3,882 | -883 |
| 10 | 中金财富 | 5,669 | -1,323 | 乾坤期货 | 3,870 | -360 |
| 11 | 国投期货 | 4,867 | -20 | 海通期货 | 3,557 | -71 |
| 12 | 中原期货 | 4,044 | -12 | 国贸期货 | 3,383 | 166 |
| 13 | 永安期货 | 3,656 | -184 | 银河期货 | 3,061 | -171 |
| 14 | 新湖期货 | 3,465 | -91 | 中信期货 | 3,041 | -182 |
| 15 | 中信建投 | 3,435 | -27 | 中财期货 | 2,886 | -427 |
| 16 | 海证期货 | 2,840 | -67 | 一德期货 | 2,576 | -266 |
| 17 | 首创京都 | 2,332 | 0 | 国盛期货 | 2,377 | -656 |
| 18 | 平安期货 | 2,274 | -43 | 国信期货 | 2,316 | -383 |
| 19 | 招商期货 | 2,229 | 228 | 中粮期货 | 2,257 | -176 |
| 20 | 瑞银期货 | 2,185 | -510 | 徽商期货 | 1,787 | -402 |
| 合计 | 141,474 | -4,456 | 148,006 | -4,636 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/121867.html