原标题:2月5日期货主力涨跌幅排行:集运指数上涨4.79%
曲合期货数据显示,截至2月5日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,集运指数上涨4.79%,燃料油上涨1.77%,低硫燃料油上涨1.57%;跌幅方面,沪银下跌11.97%,碳酸锂下跌10.95%,铂下跌9.05%。
期货主力合约涨幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 集运指数(欧线) | 1279.6 | 4.79 |
| 2 | 燃料油 | 2825 | 1.77 |
| 3 | 低硫燃料油 | 3297 | 1.57 |
| 4 | 原油 | 463.3 | 1.09 |
| 5 | 白糖 | 5227 | 0.38 |
| 6 | 原木 | 805.5 | 0.37 |
| 7 | 不锈钢 | 13745 | 0.22 |
| 8 | 花生 | 8054 | 0.2 |
| 9 | 锰硅 | 5872 | 0.17 |
| 10 | 玉米 | 2264 | 0.09 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 沪银 | 20000 | -11.97 |
| 2 | 碳酸锂 | 132380 | -10.95 |
| 3 | 铂 | 533.9 | -9.05 |
| 4 | 沪锡 | 365070 | -7.03 |
| 5 | 钯 | 425 | -5.89 |
| 6 | 合成橡胶 | 12710 | -4.54 |
| 7 | 油菜籽 | 5735 | -4.02 |
| 8 | 国际铜 | 89920 | -3.36 |
| 9 | 沪铜 | 101410 | -3.35 |
| 10 | 焦煤 | 1169.5 | -2.46 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/122190.html