2月4日国内商品期货基差数据深度分析

原标题:2月4日国内商品期货基差数据报告


截止北京时间2月4日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、焦煤、工业硅、多晶硅、胶版印刷纸、豆粕、菜籽粕、鸡蛋、生猪、菜籽油、棉花、棉纱的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
104787 2603 104920 -133 -0.13%
螺纹钢 3177 2605 3110 67 2.11%
24886 2603 24835 51 0.20%
23780 2603 23910 -130 -0.55%
黄金 1134.83 2604 1120.94 13 1.15%
线材 3377.5 2605 3459 -81 -2.40%
燃料油 5362.5 2605 2762 2600 48.48%
天然橡胶 16175 2605 16315 -140 -0.87%
16481.2 2603 16600 -118 -0.72%
白银 24179.7 2604 22720 1459 6.03%
石油沥青 3280 2604 3359 -79 -2.41%
热轧卷板 3313.33 2605 3276 37 1.12%
142117 2605 136650 5467 3.85%
395600 2603 392670 2930 0.74%
纸浆 5400 2605 5300 100 1.85%
不锈钢 14100 2604 13825 275 1.95%
丁二烯橡胶 13220 2604 13360 -140 -1.06%
铸造铝合金 23200 2603 22595 605 2.61%
胶版印刷纸 4350 2604 4060 290 6.67%
郑州商品交易所
PTA 5167.03 2605 5202 -34 -0.66%
白糖 5291.67 2605 5207 84 1.59%
棉花 16016.3 2605 14650 1366 8.53%
菜籽油 10080 2605 9276 804 7.98%
苹果 8300 2605 9594 -1294 -15.59%
红枣 9240 2605 8905 335 3.63%
玻璃 1059 2605 1103 -44 -4.16%
菜籽粕 2570 2605 2251 319 12.41%
硅铁 5332.86 2605 5642 -309 -5.79%
锰硅 5542 2605 5862 -320 -5.77%
甲醇 2231.67 2605 2258 -26 -1.17%
棉纱 23625 2605 20510 3115 13.19%
尿素 1777.5 2605 1785 -7 -0.39%
纯碱 1201.43 2605 1219 -17 -1.41%
涤纶短纤 6581.29 2604 6612 -30 -0.46%
PX 7650 2605 7274 376 4.92%
烧碱 622 2603 1964 -20 -1.03%
瓶片 6262.5 2605 6150 112 1.79%
大连商品交易所
棕榈油 9074 2605 9166 -92 -1.01%
聚氯乙烯 4813 2605 5108 -295 -6.13%
聚乙烯 6975 2605 6902 73 1.05%
豆一 4460 2605 4385 75 1.68%
豆粕 3178 2605 2725 453 14.25%
豆油 8452 2605 8146 306 3.62%
玉米 2267.14 2605 2270 -2.86 -0.13%
焦炭 1443.75 2605 1751.5 -307 -21.26%
焦煤 1466.25 2605 1199 267 18.21%
铁矿石 805.56 2605 782 23 2.86%
原木 750 2603 807.5 -57.5 -7.67%
鸡蛋 3835 2603 2947 888 23.16%
聚丙烯 6690 2605 6776 -86 -1.29%
乙二醇 3848.33 2605 3778 70 1.82%
苯乙烯 7720 2603 7747 -27 -0.35%
液化石油气 4342.5 2604 4498 -155 -3.57%
生猪 12850 2605 11695 1155 8.99%
纯苯 6163.33 2603 6161 2.33 0.04%
广州期货交易所
工业硅 9660 2605 8850 810 8.39%
碳酸锂 147000 2605 148660 -1660 -1.13%
多晶硅 53333.3 2605 50315 3018 5.66%
581 2606 599.85 -18.85 -3.24%
453.5 2606 461 -7.5 -1.65%
上海国际能源交易中心
国际铜 92927 2603 93200 -273 -0.29%
20号胶 13698 2603 13300 398 2.91%
低硫燃料油 3356 2604 3268 88 2.63%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/122259.html

(0)
三木成林三木成林
上一篇 2026年2月5日 下午1:20
下一篇 2026年2月5日 下午1:21

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注