原标题:2月6日商品期货收评:沪银主力跌超14% 豆粕、菜籽粕主力震荡偏强
2月6日收盘,国内商品期货多数飘绿,其中氧化铝、燃料油主力涨超1%,沥青、原油、玉米、豆粕、菜籽粕主力震荡偏强;跌幅方面,沪银主力跌超14%,沪锡主力跌超5%,原木、碳酸锂、工业硅、PVC主力跌超2%,多晶硅、玻璃、纯碱、苯乙烯、纸浆、棕榈油主力跌超1%,橡胶、生猪、乙二醇、棉花、豆油主力弱势震荡。据曲合期货小编统计,国内商品期货研报观点汇总如下:
| 品种 | 期货公司 | 核心观点 |
| 铜 | 弘业期货 | 震荡 |
| 铝 | 震荡 | |
| 铅 | 震荡偏弱 | |
| 锌 | 震荡偏弱 | |
| 黄金 | 震荡调整 | |
| 白银 | 震荡调整 | |
| 锡 | 震荡偏弱 | |
| PTA | 震荡 | |
| 乙二醇 | 震荡偏弱 | |
| 短纤 | 震荡 | |
| 瓶片 | 震荡 | |
| 尿素 | 震荡 | |
| 纸浆 | 震荡偏弱 | |
| 双胶纸 | 震荡偏弱 | |
| 沥青 | 震荡 | |
| 聚乙烯 | 震荡 | |
| 聚丙烯 | 震荡 | |
| 丙烯 | 震荡偏弱 | |
| 甲醇 | 震荡 | |
| PVC | 偏弱震荡 | |
| 玻璃 | 偏弱震荡 | |
| 纯碱 | 偏弱震荡 | |
| 烧碱 | 偏弱震荡 | |
| 原油 | 震荡 | |
| 橡胶 | 震荡偏弱 | |
| PX | 震荡 | |
| 纯苯 | 偏弱震荡 | |
| 苯乙烯 | 偏弱震荡 | |
| 棉花 | 震荡 | |
| 白糖 | 低位震荡 | |
| 豆一 | 高位震荡 | |
| 豆油 | 震荡 | |
| 棕榈油 | 偏弱 | |
| 菜油 | 震荡 | |
| 豆粕 | 震荡 | |
| 菜粕 | 震荡 | |
| 玉米 | 震荡反弹 | |
| 淀粉 | 震荡反弹 | |
| 生猪 | 偏弱 | |
| 鸡蛋 | 偏弱 | |
| 原木 | 偏弱震荡 | |
| 钢材 | 震荡偏弱 | |
| 铁矿石 | 偏弱震荡 | |
| 工业硅 | 偏弱震荡 | |
| 焦煤焦炭 | 偏弱震荡 | |
| 多晶硅 | 偏弱震荡 |
备注:文中建议仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/122964.html