2月6日国内商品期货基差数据深度分析

原标题:2月6日国内商品期货基差数据报告


截止北京时间2月6日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、焦煤、工业硅、多晶硅、胶版印刷纸、豆粕、菜籽粕、鸡蛋、生猪、菜籽油、棉花、棉纱的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
100035 2603 100000 35 0.03%
螺纹钢 3175 2605 3090 85 2.68%
24538 2604 24525 13 0.05%
23158.3 2603 23355 -196 -0.85%
黄金 1086.29 2604 1083.92 2.37 0.22%
线材 3367.5 2605 3385 -17 -0.50%
燃料油 5362.5 2605 2808 2554 47.63%
天然橡胶 16083.3 2605 16110 -26 -0.16%
16468.8 2603 16555 -86 -0.52%
白银 20327 2604 19167 1160 5.71%
石油沥青 3220 2604 3379 -159 -4.94%
热轧卷板 3313.33 2605 3257 56 1.69%
136250 2605 133060 3190 2.34%
361925 2603 360370 1555 0.43%
纸浆 5383.33 2605 5252 131 2.43%
不锈钢 14100 2604 13825 275 1.95%
丁二烯橡胶 13120 2604 12870 250 1.91%
铸造铝合金 23000 2604 21950 1050 4.57%
胶版印刷纸 4350 2604 4056 294 6.76%
郑州商品交易所
PTA 5144.26 2605 5156 -11 -0.21%
白糖 5281.67 2605 5231 50 0.95%
棉花 16044.7 2605 14590 1454 9.06%
菜籽油 9980 2605 9156 824 8.26%
苹果 8300 2605 9535 -1235 -14.88%
红枣 9200 2605 8695 505 5.49%
玻璃 1060 2605 1072 -12 -1.13%
菜籽粕 2570 2605 2245 325 12.65%
硅铁 5312.86 2605 5676 -363 -6.83%
锰硅 5580 2605 5888 -308 -5.52%
甲醇 2223.33 2605 2230 -6 -0.27%
棉纱 23625 2605 20425 3200 13.54%
尿素 1765 2605 1776 -11 -0.62%
纯碱 1201.43 2605 1193 8 0.67%
涤纶短纤 6542.2 2604 6568 -25 -0.38%
PX 7650 2605 7238 412 5.39%
烧碱 622 2603 1887 56 2.88%
瓶片 6285 2605 6122 163 2.59%
大连商品交易所
棕榈油 9002 2605 9042 -40 -0.44%
聚氯乙烯 4691 2605 4987 -296 -6.31%
聚乙烯 6800 2605 6763 37 0.54%
豆一 4460 2605 4378 82 1.84%
豆粕 3174 2605 2738 436 13.74%
豆油 8412 2605 8108 304 3.61%
玉米 2268.57 2605 2277 -8 -0.35%
焦炭 1443.75 2605 1722 -278 -19.26%
焦煤 1466.25 2605 1154 312 21.28%
铁矿石 786.89 2605 765 21 2.67%
原木 750 2603 784 -34 -4.53%
鸡蛋 3600 2604 3172 428 11.89%
聚丙烯 6640 2605 6651 -11 -0.17%
乙二醇 3848.33 2605 3740 108 2.81%
苯乙烯 7730 2603 7658 72 0.93%
液化石油气 4352.5 2604 4517 -164 -3.77%
生猪 12720 2605 11645 1075 8.45%
纯苯 6196.67 2603 6077 119 1.92%
广州期货交易所
工业硅 9660 2605 8520 1140 11.80%
碳酸锂 136000 2605 132300 3700 2.72%
多晶硅 53333.3 2605 49455 3878 7.27%
480 2606 506 -26 -5.42%
400.5 2606 410.5 -10 -2.50%
上海国际能源交易中心
国际铜 88848 2603 88790 58 0.07%
20号胶 13500 2604 13050 450 3.33%
低硫燃料油 3463 2604 3298 165 4.76%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/123316.html

(0)
三木成林三木成林
上一篇 2026年2月9日 下午1:10
下一篇 2026年2月9日 下午1:10

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注