原标题:2月10日螺纹钢期货一手保证金多少钱
2月10日,螺纹钢期货主力合约前一日的结算价为3069.00元/吨,交易所规定的交易保证金率最低为9%,交易单位10吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手螺纹钢期货所需保证金=3069.00*10*9%=2762.1元。
2026年2月10日螺纹钢期货合约保证金一览表:
| 上海期货交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 螺纹钢2602 | 2940.00 | 15.00 | 15.00 | 4410.00 | 10.00 | |
| 螺纹钢2603 | 3050.00 | 10.00 | 10.00 | 3050.00 | 10.00 | |
| 螺纹钢2604 | 3045.00 | 9.00 | 9.00 | 2740.50 | 10.00 | |
| 螺纹钢2605 | 3053.00 | 9.00 | 9.00 | 2747.70 | 10.00 | |
| 螺纹钢2606 | 3065.00 | 9.00 | 9.00 | 2758.50 | 10.00 | |
| 螺纹钢2607 | 3083.00 | 9.00 | 9.00 | 2774.70 | 10.00 | |
| 螺纹钢2608 | 3096.00 | 9.00 | 9.00 | 2786.40 | 10.00 | |
| 螺纹钢2609 | 3092.00 | 9.00 | 9.00 | 2782.80 | 10.00 | |
| 螺纹钢2610 | 3100.00 | 9.00 | 9.00 | 2790.00 | 10.00 | |
| 螺纹钢2611 | 3126.00 | 9.00 | 9.00 | 2813.40 | 10.00 | |
| 螺纹钢2612 | 3149.00 | 9.00 | 9.00 | 2834.10 | 10.00 | |
| 螺纹钢2701 | 3133.00 | 9.00 | 9.00 | 2819.70 | 10.00 | |
| 螺纹钢主力 | 3053.00 | 9.00 | 9.00 | 2747.70 | 10.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/123658.html