原标题:2月9日国内商品期货基差数据报告
截止北京时间2月9日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、焦煤、工业硅、多晶硅、胶版印刷纸、豆粕、菜籽粕、鸡蛋、生猪、菜籽油、棉花、棉纱的基差率较大。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 101647 | 2603 | 101510 | 137 | 0.13% |
| 螺纹钢 | 3170 | 2605 | 3069 | 101 | 3.19% |
| 锌 | 24656 | 2604 | 24620 | 36 | 0.15% |
| 铝 | 23406.7 | 2604 | 23670 | -263 | -1.12% |
| 黄金 | 1121.91 | 2604 | 1115.86 | 6 | 0.53% |
| 线材 | 3367.5 | 2605 | 3359 | 8 | 0.24% |
| 燃料油 | 5375 | 2605 | 2785 | 2590 | 48.19% |
| 天然橡胶 | 16125 | 2605 | 16195 | -70 | -0.43% |
| 铅 | 16506.2 | 2604 | 16605 | -98 | -0.59% |
| 白银 | 22331.7 | 2604 | 19892 | 2439 | 10.92% |
| 石油沥青 | 3230 | 2604 | 3357 | -127 | -3.93% |
| 热轧卷板 | 3310 | 2605 | 3241 | 69 | 2.08% |
| 镍 | 138650 | 2605 | 134190 | 4460 | 3.22% |
| 锡 | 373388 | 2603 | 369690 | 3698 | 0.99% |
| 纸浆 | 5366.67 | 2605 | 5220 | 146 | 2.72% |
| 不锈钢 | 14100 | 2604 | 13830 | 270 | 1.91% |
| 丁二烯橡胶 | 13020 | 2604 | 12785 | 235 | 1.80% |
| 铸造铝合金 | 23100 | 2604 | 22165 | 935 | 4.05% |
| 胶版印刷纸 | 4350 | 2604 | 4080 | 270 | 6.21% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 5151.86 | 2605 | 5174 | -22 | -0.43% |
| 白糖 | 5286.67 | 2605 | 5243 | 43 | 0.81% |
| 棉花 | 15986 | 2605 | 14615 | 1371 | 8.58% |
| 菜籽油 | 9980 | 2605 | 9152 | 828 | 8.30% |
| 苹果 | 8300 | 2605 | 9517 | -1217 | -14.66% |
| 红枣 | 9200 | 2605 | 8725 | 475 | 5.16% |
| 玻璃 | 1060 | 2605 | 1073 | -13 | -1.23% |
| 菜籽粕 | 2558 | 2605 | 2244 | 314 | 12.28% |
| 硅铁 | 5287.14 | 2605 | 5620 | -332 | -6.28% |
| 锰硅 | 5566 | 2605 | 5842 | -276 | -4.96% |
| 甲醇 | 2210 | 2605 | 2241 | -31 | -1.40% |
| 棉纱 | 23625 | 2605 | 20400 | 3225 | 13.65% |
| 尿素 | 1777.5 | 2605 | 1796 | -18 | -1.01% |
| 纯碱 | 1201.43 | 2605 | 1181 | 20 | 1.66% |
| 涤纶短纤 | 6545.92 | 2604 | 6582 | -36 | -0.55% |
| PX | 7650 | 2605 | 7254 | 396 | 5.18% |
| 烧碱 | 622 | 2603 | 1901 | 42 | 2.16% |
| 瓶片 | 6327.5 | 2605 | 6126 | 201 | 3.18% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 8972 | 2605 | 9002 | -30 | -0.33% |
| 聚氯乙烯 | 4678 | 2605 | 4993 | -315 | -6.73% |
| 聚乙烯 | 6800 | 2605 | 6759 | 41 | 0.60% |
| 豆一 | 4460 | 2605 | 4392 | 68 | 1.52% |
| 豆粕 | 3170 | 2605 | 2745 | 425 | 13.41% |
| 豆油 | 8436 | 2605 | 8122 | 314 | 3.72% |
| 玉米 | 2271.43 | 2605 | 2276 | -4.57 | -0.20% |
| 焦炭 | 1443.75 | 2605 | 1694 | -250 | -17.32% |
| 焦煤 | 1466.25 | 2605 | 1138 | 328 | 22.37% |
| 铁矿石 | 781.44 | 2605 | 761.5 | 19 | 2.43% |
| 原木 | 750 | 2603 | 775 | -25 | -3.33% |
| 鸡蛋 | 3525 | 2604 | 3152 | 373 | 10.58% |
| 聚丙烯 | 6640 | 2605 | 6659 | -19 | -0.29% |
| 乙二醇 | 3848.33 | 2605 | 3741 | 107 | 2.78% |
| 苯乙烯 | 7688 | 2603 | 7547 | 141 | 1.83% |
| 液化石油气 | 4375 | 2604 | 4522 | -147 | -3.36% |
| 生猪 | 12530 | 2605 | 11525 | 1005 | 8.02% |
| 纯苯 | 6086.67 | 2603 | 6056 | 30 | 0.49% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 9650 | 2605 | 8505 | 1145 | 11.87% |
| 碳酸锂 | 136000 | 2605 | 137300 | -1300 | -0.96% |
| 多晶硅 | 53333.3 | 2605 | 49560 | 3773 | 7.07% |
| 铂 | 537 | 2606 | 545.05 | -8.05 | -1.50% |
| 钯 | 433.5 | 2606 | 438.15 | -4.65 | -1.07% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 90383 | 2603 | 90500 | -117 | -0.13% |
| 20号胶 | 13592 | 2604 | 13150 | 442 | 3.25% |
| 低硫燃料油 | 3437 | 2604 | 3248 | 189 | 5.51% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/123772.html