原标题:2026年2月10日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨
| 2026年2月10日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
| 地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
| 广东 | 16665 | 16350 | 16075 | 15790 | 15867 | 14405 |
| 河南 | 16585 | 16383 | 16044 | 15782 | 15838 | 14586 |
| 江苏 | 16620 | 16312 | 16083 | 15780 | 15887 | 14470 |
| 山东 | 16732 | 16291 | 16037 | 15686 | 15873 | 14477 |
| 四川 | 16800 | 16395 | 16101 | 15810 | 15903 | 14423 |
| 新疆 | 16212 | 16008 | 15713 | 15484 | 15575 | — |
| 浙江 | — | 16445 | 16182 | 15827 | 15845 | 14410 |
棉花期货实时行情
更新时间:—-
-
最新价
—
-
涨跌值
—
-
涨跌幅
—
点击查看棉花最新行情走势
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/123901.html