原标题:2月10日白糖期货持仓龙虎榜分析:多方进场情绪强于空方
2月10日,白糖期货盘面走涨,主力合约收报5278元/吨,涨幅0.67%,日内环比增仓4524手。
据前20名期货公司持仓数据来看:白糖期货主力合约多单持仓306814手,空单持仓367232手,净持仓为-60418手,处于净空头状态。
白糖期货多头持仓龙虎榜:中金财富、永安期货、华泰期货明显增仓,分别增仓3,332手、1,084手、770手;国投期货、中信期货、中粮期货明显减仓,分别减仓492手、945手、2,264手。
白糖期货空头持仓龙虎榜:中信期货、浙商期货、首创京都期货明显增仓,分别增仓2,049手、1,930手、888手;中粮期货、瑞达期货、乾坤期货明显减仓,分别减仓497手、1,131手、4,761手。
综合来看,据白糖期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中中信期货进行多转空操作,减持945手多单的同时增持了2049手空单,光大期货减持257手多单的同时增持了281手空单,或表明其看空后市。
| 2月10日白糖期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中粮期货 | 44,139 | -2,264 | 中粮期货 | 63,352 | -497 |
| 2 | 银河期货 | 39,772 | -261 | 中信期货 | 60,803 | 2,049 |
| 3 | 东证期货 | 34,863 | 277 | 乾坤期货 | 35,175 | -4,761 |
| 4 | 中信期货 | 28,582 | -945 | 东证期货 | 27,061 | 759 |
| 5 | 国泰君安 | 21,769 | 519 | 浙商期货 | 27,023 | 1,930 |
| 6 | 华泰期货 | 21,024 | 770 | 华泰期货 | 25,678 | 224 |
| 7 | 永安期货 | 11,595 | 1,084 | 国泰君安 | 14,932 | 848 |
| 8 | 海通期货 | 11,056 | -456 | 永安期货 | 13,262 | 406 |
| 9 | 宏源期货 | 10,978 | -267 | 国投期货 | 11,560 | 448 |
| 10 | 光大期货 | 10,239 | -257 | 西部期货 | 10,066 | -7 |
| 11 | 创元期货 | 9,699 | 236 | 首创期货 | 10,017 | 43 |
| 12 | 国新国证期货 | 8,724 | 17 | 宏源期货 | 10,003 | -111 |
| 13 | 中金财富 | 8,048 | 3,332 | 中金财富 | 9,408 | 143 |
| 14 | 西部期货 | 8,000 | 44 | 银河期货 | 9,161 | -374 |
| 15 | 平安期货 | 7,214 | 446 | 瑞达期货 | 8,071 | -1,131 |
| 16 | 中信建投 | 6,834 | 133 | 融达期货 | 7,215 | 213 |
| 17 | 广发期货 | 6,771 | 553 | 光大期货 | 6,934 | 281 |
| 18 | 民生期货 | 6,115 | 59 | 广发期货 | 6,119 | 230 |
| 19 | 国投期货 | 5,783 | -492 | 首创京都期货 | 5,832 | 888 |
| 20 | 国贸期货 | 5,609 | 143 | 中辉期货 | 5,560 | 37 |
| 合计 | 306,814 | 2,671 | 367,232 | 1,618 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/123915.html