原标题:2月10日国内商品期货基差数据报告
截止北京时间2月10日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、焦煤、工业硅、多晶硅、胶版印刷纸、豆粕、菜籽粕、鸡蛋、生猪、菜籽油、棉花、棉纱的基差率较大。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 101858 | 2603 | 101860 | -2 | 0.00% |
| 螺纹钢 | 3169 | 2605 | 3056 | 113 | 3.57% |
| 锌 | 24442 | 2604 | 24480 | -38 | -0.16% |
| 铝 | 23406.7 | 2604 | 23620 | -213 | -0.91% |
| 黄金 | 1121.91 | 2604 | 1124.06 | -2.15 | -0.19% |
| 线材 | 3367.5 | 2605 | 3341 | 26 | 0.77% |
| 燃料油 | 5375 | 2605 | 2821 | 2554 | 47.52% |
| 天然橡胶 | 16225 | 2605 | 16310 | -85 | -0.52% |
| 铅 | 16625 | 2604 | 16685 | -60 | -0.36% |
| 白银 | 22331.7 | 2604 | 20558 | 1773 | 7.94% |
| 石油沥青 | 3216.67 | 2604 | 3356 | -139 | -4.32% |
| 热轧卷板 | 3303.33 | 2605 | 3226 | 77 | 2.33% |
| 镍 | 139250 | 2605 | 134480 | 4770 | 3.43% |
| 锡 | 387238 | 2603 | 382200 | 5038 | 1.30% |
| 纸浆 | 5350 | 2605 | 5190 | 160 | 2.99% |
| 不锈钢 | 14100 | 2604 | 13825 | 275 | 1.95% |
| 丁二烯橡胶 | 13020 | 2604 | 12935 | 85 | 0.65% |
| 铸造铝合金 | 23100 | 2604 | 22120 | 980 | 4.24% |
| 胶版印刷纸 | 4350 | 2604 | 4088 | 262 | 6.02% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 5195.2 | 2605 | 5216 | -20 | -0.38% |
| 白糖 | 5310 | 2605 | 5278 | 32 | 0.60% |
| 棉花 | 16005.7 | 2605 | 14670 | 1335 | 8.34% |
| 菜籽油 | 9880 | 2605 | 9128 | 752 | 7.61% |
| 苹果 | 8300 | 2605 | 9500 | -1200 | -14.46% |
| 红枣 |
9170 |
2605 | 8670 | 500 | 5.45% |
| 玻璃 | 1060 | 2605 | 1079 | -19 | -1.79% |
| 菜籽粕 | 2550 | 2605 | 2238 | 312 | 12.24% |
| 硅铁 | 5287.14 | 2605 | 5590 | -302 | -5.71% |
| 锰硅 | 5552 | 2605 | 5812 | -260 | -4.68% |
| 甲醇 | 2220 | 2605 | 2234 | -14 | -0.63% |
| 棉纱 | 23625 | 2605 | 20415 | 3210 | 13.59% |
| 尿素 | 1777.5 | 2605 | 1791 | -13 | -0.73% |
| 纯碱 | 1201.43 | 2605 | 1178 | 23 | 1.91% |
| 涤纶短纤 | 6577.2 | 2604 | 6612 | -34 | -0.52% |
| PX | 7650 | 2605 | 7306 | 344 | 4.50% |
| 烧碱 | 622 | 2603 | 1950 | -6 | -0.31% |
| 瓶片 | 6335 | 2605 | 6152 | 183 | 2.89% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 8932 | 2605 | 8968 | -36 | -0.40% |
| 聚氯乙烯 | 4659 | 2605 | 4961 | -302 | -6.48% |
| 聚乙烯 | 6790 | 2605 | 6750 | 40 | 0.59% |
| 豆一 | 4460 | 2605 | 4459 | 1 | 0.02% |
| 豆粕 | 3164 | 2605 | 2733 | 431 | 13.62% |
| 豆油 | 8454 | 2605 | 8114 | 340 | 4.02% |
| 玉米 | 2272.86 | 2605 | 2280 | -7 | -0.31% |
| 焦炭 | 1443.75 | 2605 | 1681.5 | -237 | -16.42% |
| 焦煤 | 1466.25 | 2605 | 1127 | 339 | 23.12% |
| 铁矿石 | 781.44 | 2605 | 763 | 18 | 2.30% |
| 原木 | 750 | 2603 | 773.5 | -23.5 | -3.13% |
| 鸡蛋 | 3525 | 2604 | 3146 | 379 | 10.75% |
| 聚丙烯 | 6640 | 2605 | 6659 | -19 | -0.29% |
| 乙二醇 | 3850 | 2605 | 3733 | 117 | 3.04% |
| 苯乙烯 | 7678 | 2604 | 7410 | 268 | 3.49% |
| 液化石油气 | 4400 | 2604 | 4532 | -132 | -3.00% |
| 生猪 | 12400 | 2605 | 11520 | 880 | 7.10% |
| 纯苯 | 6103.33 | 2604 | 6057 | 46 | 0.75% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 9650 | 2605 | 8410 | 1240 | 12.85% |
| 碳酸锂 | 136000 | 2605 | 137620 | -1620 | -1.19% |
| 多晶硅 | 53333.3 | 2605 | 49015 | 4318 | 8.10% |
| 铂 | 549 | 2606 | 537.5 | 11.5 | 2.09% |
| 钯 | 431.5 | 2606 | 429.05 | 2.45 | 0.57% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 90798 | 2603 | 90200 | 598 | 0.66% |
| 20号胶 | 13648 | 2604 | 13230 | 418 | 3.06% |
| 低硫燃料油 | 3347 | 2604 | 3306 | 41 | 1.21% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/124184.html