原标题:2月11日期货主力涨跌幅排行:碳酸锂上涨4.96%
曲合期货数据显示,截至2月11日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,碳酸锂上涨4.96%,沪镍上涨4.31%,铂上涨2.79%;跌幅方面,集运指数下跌0.65%,棕榈油下跌0.54%,玻璃下跌0.46%。
期货主力合约涨幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 碳酸锂 | 144440 | 4.96 |
| 2 | 沪镍 | 139760 | 4.31 |
| 3 | 铂 | 555.9 | 2.79 |
| 4 | 沪锡 | 392210 | 2.62 |
| 5 | 不锈钢 | 14085 | 2.55 |
| 6 | 低硫燃料油 | 3361 | 2.44 |
| 7 | 丙烯 | 6290 | 2.13 |
| 8 | 菜籽粕 | 2282 | 1.97 |
| 9 | 20号胶 | 13480 | 1.97 |
| 10 | 橡胶 | 16620 | 1.9 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 集运指数(欧线) | 1187.1 | -0.65 |
| 2 | 棕榈油 | 8920 | -0.54 |
| 3 | 玻璃 | 1074 | -0.46 |
| 4 | 氧化铝 | 2837 | -0.46 |
| 5 | 工业硅 | 8380 | -0.36 |
| 6 | 白糖 | 5263 | -0.28 |
| 7 | 焦炭 | 1677.5 | -0.24 |
| 8 | 硅铁 | 5588 | -0.04 |
| 9 | 鲜鸡蛋 | 2913 | -0.03 |
| 10 | 豆油 | 8112 | -0.02 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/124199.html