原标题:2月13日商品期货行情观点汇总
2月13日早盘,截止发稿,国内商品期货跌多涨少,烧碱主力涨超3%,黄豆一号、苹果主力涨超1%,双胶纸、鲜鸡蛋主力震荡偏强;沪银主力跌超7%,原油、沪锡主力跌超4%,铂、沪镍、低硫燃油主力跌超3%,燃料油、钯、不锈钢、国际铜、对二甲苯、沥青主力跌超2%,沪铜、纯苯、合成橡胶、丙烯、塑料、瓶片、聚丙烯、沪金、PTA、苯乙烯、甲醇、乙二醇、硅铁、铁矿石、棕榈油、沪铝、20号胶主力跌超1%,短纤主力震荡偏弱。据曲合期货小编统计,国内商品期货行情观点汇总如下:
| 品种 | 期货公司 | 核心观点 |
| 黄金 | 国泰君安期货 | 震荡反弹 |
| 白银 | 高位回落 | |
| 铜 | 海外扰动增强,价格承压 | |
| 锌 | 跟随宏观波动 | |
| 铅 | 国内库存增加,价格承压 | |
| 锡 | 节前控制持仓 | |
| 铝 | 小幅下跌 | |
| 氧化铝 | 偏弱运行 | |
| 铸造铝合金 | 跟随电解铝 | |
| 铂 | 受美股拖累下行 | |
| 钯 | 贵金属板块又见疲态,走势撤步 | |
| 镍 | 印尼与菲律宾消息博弈,镍价宽幅震荡 | |
| 不锈钢 | 二月检修减产频出,成本支撑重心上移 | |
| 碳酸锂 | 周度库存去库,关注节前资金行为 | |
| 工业硅 | 关注下方空间 | |
| 多晶硅 | 关注节后现货成交情况 | |
| 螺纹钢 | 宽幅震荡 | |
| 热轧卷板 | 宽幅震荡 | |
| 硅铁 | 偏弱震荡 | |
| 锰硅 | 宽幅震荡 | |
| 原油 | 中辉期货 | 谨慎看空 |
| LPG | 空头盘整 | |
| 塑料 | 空头盘整 | |
| 聚丙烯 | 空头盘整 | |
| PVC | 区间震荡 | |
| PTA/PX | 方向看多 | |
| 乙二醇 | 谨慎看空 | |
| 甲醇 | 短期偏空 | |
| 尿素 | 谨慎追多 | |
| 沥青 | 谨慎看空 | |
| 玻璃 | 低位震荡 | |
| 纯碱 | 空头盘整 | |
| 棉花 | 弘业期货 | 震荡 |
| 白糖 | 低位震荡 | |
| 豆一 | 走强 | |
| 豆油 | 震荡 | |
| 棕榈油 | 震荡偏弱 | |
| 菜籽油 | 震荡 | |
| 豆粕 | 震荡 | |
| 菜籽粕 | 震荡 | |
| 玉米 | 震荡反弹 | |
| 淀粉 | 震荡反弹 | |
| 生猪 | 偏弱 | |
| 鸡蛋 | 偏弱 | |
| 原木 | 震荡 |
备注:文中建议仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/125203.html