原标题:2026年2月13日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨
| 2026年2月13日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
| 地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
| 广东 | 16700 | 16400 | 16115 | 15870 | 15962 | 14475 |
| 河南 | 16700 | 16475 | 16200 | 15900 | 16020 | 14720 |
| 江苏 | 16760 | 16430 | 16194 | 15880 | 15960 | 14570 |
| 山东 | 16870 | 16402 | 16179 | 15835 | 15967 | 14603 |
| 四川 | 16885 | 16500 | 16214 | 15900 | 16014 | 14531 |
| 新疆 | 16313 | 16148 | 15841 | 15596 | 15695 | — |
| 浙江 | — | 16519 | 16273 | 15914 | 15995 | 14518 |
棉花期货实时行情
更新时间:—-
-
最新价
—
-
涨跌值
—
-
涨跌幅
—
点击查看棉花最新行情走势
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/125369.html