原标题:2月13日期货主力合约资金流向排行:沪银流出55.76亿元
曲合期货数据显示,截至2月13日收盘,国内期货品种资金流入方面,碳酸锂流入5133.77万元,锰硅流入3854.15万元,硅铁流入3374.94万元;资金流出方面,沪银流出55.76亿元,沪金流出20.78亿元,沪铜流出19.4亿元。
期货品种资金流入前十:
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪深300 | 10.53亿 |
| 2 | 上证50 | 9.7亿 |
| 3 | 碳酸锂 | 5133.77万 |
| 4 | 锰硅 | 3854.15万 |
| 5 | 硅铁 | 3374.94万 |
| 6 | 黄豆二号 | 2915.5万 |
| 7 | 苹果 | 857.9万 |
| 8 | 五年国债 | 51.52万 |
| 9 | 粳米 | 27.18万 |
| 10 | 棉纱 | 24.45万 |
期货品种资金流出前十:
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪银 | -55.76亿 |
| 2 | 中证1000 | -28.22亿 |
| 3 | 沪金 | -20.78亿 |
| 4 | 沪铜 | -19.4亿 |
| 5 | 中证500 | -14.56亿 |
| 6 | 沪镍 | -10.08亿 |
| 7 | 原油 | -8.48亿 |
| 8 | 沪锡 | -7.88亿 |
| 9 | 焦煤 | -6.62亿 |
| 10 | 沪铝 | -6.08亿 |
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/125382.html