原标题:2月13日豆二期货持仓龙虎榜分析:豆二主力处于净空头状态
2月13日,豆二期货盘面走高,主力合约收报3523.00元/吨,涨幅0.14%,日内环比增仓1911.00手。
据前20名期货公司持仓数据来看:豆二期货主力合约多单持仓122,198手,空单持仓130,941手,净持仓为-8743手,处于净空头状态。
豆二期货多头持仓龙虎榜:其中乾坤期货、银河期货、摩根大通明显增仓,分别增仓3,506手、3,395手、2,690手;东证期货、华泰期货、中信期货明显减仓,分别减仓1,575手、880手、411手。
豆二期货空头持仓龙虎榜:其中广发期货、平安期货、中州期货明显增仓,分别增仓1,021手、469手、395手;摩根大通、东证期货、国贸期货明显减仓,分别减仓1,485手、855手、340手。
综合来看,据豆二期货主力持仓龙虎榜数据显示,空方呈离场态势,多方进场情绪高涨。其中摩根大通进行空转多操作,减持1,485手空单的同时增持了2,690手多单,海通期货减持266手空单的同时增持了215手多单,或表明其看涨后市。
| 2月13日豆二期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
| 1 | 乾坤期货 | 16,355 | 3,506 | 广发期货 | 24,155 | 1,021 |
| 2 | 中信期货 | 14,051 | -411 | 国投期货 | 21,433 | 105 |
| 3 | 国泰君安 | 11,218 | -262 | 国泰君安 | 18,878 | -83 |
| 4 | 银河期货 | 10,329 | 3,395 | 东证期货 | 14,193 | -855 |
| 5 | 摩根大通 | 9,298 | 2,690 | 永安期货 | 8,583 | 133 |
| 6 | 东证期货 | 9,182 | -1,575 | 华泰期货 | 7,467 | 13 |
| 7 | 海通期货 | 7,952 | 215 | 平安期货 | 4,444 | 469 |
| 8 | 中金财富 | 6,105 | 283 | 中州期货 | 3,157 | 395 |
| 9 | 永安期货 | 5,865 | 72 | 国贸期货 | 3,141 | -340 |
| 10 | 华泰期货 | 4,539 | -880 | 海通期货 | 2,682 | -266 |
| 11 | 中信建投 | 4,342 | -364 | 中信期货 | 2,626 | -127 |
| 12 | 中原期货 | 4,038 | -18 | 银河期货 | 2,622 | 142 |
| 13 | 平安期货 | 3,150 | 239 | 中财期货 | 2,422 | 70 |
| 14 | 新湖期货 | 2,836 | -351 | 摩根大通 | 2,371 | -1,485 |
| 15 | 创元期货 | 2,737 | -61 | 中粮期货 | 2,361 | 16 |
| 16 | 广发期货 | 2,475 | -50 | 一德期货 | 2,341 | 0 |
| 17 | 海证期货 | 2,102 | -136 | 乾坤期货 | 2,288 | -306 |
| 18 | 方正中期 | 2,058 | 102 | 正信期货 | 2,161 | 284 |
| 19 | 浙商期货 | 1,790 | -110 | 中泰期货 | 1,808 | 31 |
| 20 | 中融汇信 | 1,776 | 724 | 国信期货 | 1,808 | 2 |
| 合计 | 122,198 | 7,008 | 130,941 | -781 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/125538.html