原标题:2月13日期货主力涨跌幅排行:原油下跌4.22%
曲合期货数据显示,截至2月13日收盘,国内期货主力合约涨幅方面,集运指数(欧线)上涨3.38%,烧碱上涨2.91%,碳酸锂上涨2.21%;跌幅方面,沪锡下跌7.05%,沪银下跌5.52%,原油下跌4.22%。
期货主力合约涨幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 集运指数(欧线) | 1269.8 | 3.38 |
| 2 | 烧碱 | 2015 | 2.91 |
| 3 | 碳酸锂 | 152640 | 2.21 |
| 4 | 鲜鸡蛋 | 3251 | 2.2 |
| 5 | 黄豆一号 | 4674 | 2.14 |
| 6 | 苹果 | 9835 | 1.31 |
| 7 | 双胶纸 | 4140 | 1.27 |
| 8 | 焦炭 | 1682 | 1.05 |
| 9 | 多晶硅 | 49305 | 0.97 |
| 10 | 豆粕 | 2800 | 0.65 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 沪锡 | 365400 | -7.05 |
| 2 | 沪银 | 19782 | -5.52 |
| 3 | 原油 | 460.7 | -4.22 |
| 4 | 铂 | 523.8 | -3.92 |
| 5 | 沪镍 | 135190 | -3.66 |
| 6 | 低硫燃料油 | 3261 | -3.44 |
| 7 | 钯 | 416.8 | -3.1 |
| 8 | 国际铜 | 88830 | -2.66 |
| 9 | 燃料油 | 2840 | -2.61 |
| 10 | 合成橡胶 | 12505 | -2.57 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/125650.html