原标题:2月24日期货主力涨跌幅排行:沪银上涨11.96%
曲合期货数据显示,截至2月24日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,沪银上涨11.96%,集运指数上涨9.76%,碳酸锂上涨7.13%;跌幅方面,生猪下跌2.04%,烧碱下跌2.04%,焦炭下跌1.88%。
期货主力合约涨幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 沪银 | 22153 | 11.96 |
| 2 | 集运指数(欧线) | 1356.6 | 9.76 |
| 3 | 碳酸锂 | 159020 | 7.13 |
| 4 | 低硫燃料油 | 3507 | 6.73 |
| 5 | 原油 | 495 | 6.54 |
| 6 | 铂 | 548.85 | 4.96 |
| 7 | 钯 | 438.9 | 4.67 |
| 8 | 20号胶 | 13875 | 4.56 |
| 9 | 合成橡胶 | 13200 | 4.55 |
| 10 | 橡胶 | 17130 | 4.51 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 生猪 | 11285 | -2.04 |
| 2 | 烧碱 | 1969 | -2.04 |
| 3 | 焦炭 | 1641.5 | -1.88 |
| 4 | 苹果 | 9674 | -1.4 |
| 5 | 铁矿石 | 745 | -1.19 |
| 6 | 焦煤 | 1108 | -1.07 |
| 7 | 锰硅 | 5732 | -0.76 |
| 8 | 螺纹钢 | 3034 | -0.65 |
| 9 | 热卷 | 3205 | -0.56 |
| 10 | 多晶硅 | 48705 | -0.55 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/126219.html