原标题:2月24日国内商品期货基差数据报告
截止北京时间2月24日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、焦煤、工业硅、多晶硅、胶版印刷纸、豆粕、菜籽粕、生猪、菜籽油、棉花、棉纱的基差率较大。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 101598 | 2604 | 101910 | -312 | -0.31% |
| 螺纹钢 | 3108 | 2605 | 3024 | 84 | 2.70% |
| 锌 | 24642 | 2604 | 24690 | -48 | -0.19% |
| 铝 | 23391.7 | 2604 | 23680 | -288 | -1.23% |
| 黄金 | 1148.18 | 2604 | 1151.54 | -3.36 | -0.29% |
| 线材 | 3310 | 2605 | 3330 | -20 | -0.60% |
| 燃料油 | 5375 | 2605 | 2953 | 2422 | 45.06% |
| 天然橡胶 | 16833.3 | 2605 | 16885 | -51 | -0.30% |
| 铅 | 16643.8 | 2604 | 16725 | -81 | -0.49% |
| 白银 | 22665.7 | 2604 | 22022 | 643 | 2.84% |
| 石油沥青 | 3343.33 | 2604 | 3375 | -31 | -0.93% |
| 热轧卷板 | 3310 | 2605 | 3198 | 112 | 3.38% |
| 镍 | 142533 | 2605 | 138890 | 3643 | 2.56% |
| 锡 | 387750 | 2604 | 387410 | 340 | 0.09% |
| 纸浆 | 5383.33 | 2605 | 5322 | 61 | 1.13% |
| 不锈钢 | 14116.7 | 2604 | 14070 | 46 | 0.33% |
| 丁二烯橡胶 | 13170 | 2604 | 13070 | 100 | 0.76% |
| 铸造铝合金 | 23200 | 2604 | 22320 | 880 | 3.79% |
| 胶版印刷纸 | 4350 | 2604 | 4166 | 184 | 4.23% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 5324.57 | 2605 | 5348 | -23 | -0.43% |
| 白糖 | 5310 | 2605 | 5252 | 58 | 1.09% |
| 棉花 | 16087.3 | 2605 | 15090 | 997 | 6.20% |
| 菜籽油 | 9886 | 2605 | 9209 | 677 | 6.85% |
| 苹果 | 8300 | 2605 | 9705 | -1405 | -16.93% |
| 红枣 | 9180 | 2605 | 8845 | 335 | 3.65% |
| 玻璃 | 1060 | 2605 | 1048 | 12 | 1.13% |
| 菜籽粕 | 2610 | 2605 | 2299 | 311 | 11.92% |
| 硅铁 | 5257.14 | 2605 | 5470 | -212 | -4.03% |
| 锰硅 | 5504 | 2605 | 5736 | -232 | -4.22% |
| 甲醇 | 2255.83 | 2605 | 2269 | -13 | -0.58% |
| 棉纱 | 23625 | 2605 | 21050 | 2575 | 10.90% |
| 尿素 | 1817.5 | 2605 | 1855 | -37 | -2.04% |
| 纯碱 | 1202.86 | 2605 | 1161 | 41 | 3.41% |
| 涤纶短纤 | 6668.83 | 2604 | 6788 | -119 | -1.78% |
| PX | 7650 | 2605 | 7462 | 188 | 2.46% |
| 烧碱 | 622 | 2605 | 2157 | -213 | -10.96% |
| 瓶片 | 6380 | 2605 | 6270 | 110 | 1.72% |
| 丙烯 | 6521 | 2605 | 6276 | -6276 | 0.00% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 8830 | 2605 | 8862 | -32 | -0.36% |
| 聚氯乙烯 | 4693 | 2605 | 4931 | -238 | -5.07% |
| 聚乙烯 | 6708.34 | 2605 | 6786 | -77 | -1.15% |
| 豆一 | 4460 | 2605 | 4632 | -172 | -3.86% |
| 豆粕 | 3182 | 2605 | 2794 | 388 | 12.19% |
| 豆油 | 8470 | 2605 | 8150 | 320 | 3.78% |
| 玉米 | 2275.71 | 2605 | 2336 | -60 | -2.64% |
| 焦炭 | 1443.75 | 2605 | 1636 | -192 | -13.30% |
| 焦煤 | 1461.25 | 2605 | 1100.5 | 360 | 24.64% |
| 铁矿石 | 769.89 | 2605 | 742 | 27 | 3.51% |
| 原木 | 750 | 2605 | 788.5 | -38.5 | -5.13% |
| 鸡蛋 | 3140 | 2604 | 3260 | -120 | -3.82% |
| 聚丙烯 | 6650 | 2605 | 6705 | -55 | -0.83% |
| 乙二醇 | 3838.33 | 2605 | 3733 | 105 | 2.74% |
| 苯乙烯 | 7530 | 2604 | 7599 | -69 | -0.92% |
| 液化石油气 | 4412.5 | 2604 | 4588 | -175 | -3.97% |
| 生猪 | 11880 | 2605 | 11290 | 590 | 4.97% |
| 纯苯 | 6186.67 | 2604 | 6217 | -30 | -0.48% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 9650 | 2605 | 8405 | 1245 | 12.90% |
| 碳酸锂 | 152000 | 2605 | 161000 | -9000 | -5.92% |
| 多晶硅 | 53333.3 | 2605 | 47995 | 5338 | 10.01% |
| 铂 | 538 | 2606 | 551.85 | -13.85 | -2.57% |
| 钯 | 431.5 | 2606 | 438.45 | -6.95 | -1.61% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 90658 | 2603 | 90050 | 608 | 0.67% |
| 20号胶 | 14265 | 2604 | 13795 | 470 | 3.29% |
| 低硫燃料油 | 3478 | 2605 | 3478 | 0 | 0% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/126884.html