原标题:沪银期货期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈离场态势
2月27日,沪银期货盘面大幅走高,主力合约收报23927元/千克,涨幅6.95%,日内环比减仓2194手。
据前20名期货公司持仓数据来看:沪银期货主力合约多单持仓103203手,空单持仓112725手,净持仓为-9522手,处于净空头状态。
沪银期货多头持仓龙虎榜:其中中信期货、华闻期货、申万期货明显增仓,分别增仓796手,750手和475手。中信建投、国泰君安、华泰期货明显减仓,分别减仓283手、1068手和2229手。
沪银期货空头持仓龙虎榜:其中东证期货、中财期货、中泰期货明显增仓,分别增仓361手、307手和275手。金瑞期货、中信期货、国泰君安明显减仓,分别减仓802手、1148手和1345手。
综合来看,据沪银期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪弱于空方。其中中信期货进行空转多操作,减持1148手空单的同时增持了796手多单,银河期货减持384手空单的同时增持了16手多单,或表明其转为看多后市。
| 2月27日沪银期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 16860 | 796 | 中信期货 | 22082 | -1148 |
| 2 | 国泰君安 | 13881 | -1068 | 国泰君安 | 11278 | -1345 |
| 3 | 东证期货 | 9059 | 302 | 东证期货 | 10474 | 361 |
| 4 | 银河期货 | 6397 | 16 | 金瑞期货 | 8950 | -802 |
| 5 | 华泰期货 | 5706 | -2229 | 银河期货 | 7369 | -384 |
| 6 | 中信建投 | 5082 | -283 | 华泰期货 | 6303 | 209 |
| 7 | 永安期货 | 4961 | 285 | 云晨期货 | 4563 | 132 |
| 8 | 国投期货 | 4775 | -100 | 中粮期货 | 4012 | 92 |
| 9 | 广发期货 | 4175 | 99 | 五矿期货 | 3853 | -171 |
| 10 | 海通期货 | 4129 | -133 | 光大期货 | 3841 | 172 |
| 11 | 方正中期 | 3521 | -46 | 中泰期货 | 3704 | 275 |
| 12 | 东吴期货 | 3349 | -178 | 广发期货 | 3537 | 24 |
| 13 | 平安期货 | 3155 | -138 | 齐盛期货 | 3428 | 189 |
| 14 | 民生期货 | 3032 | -136 | 平安期货 | 3292 | 132 |
| 15 | 申万期货 | 2725 | 475 | 方正中期 | 3137 | 176 |
| 16 | 中泰期货 | 2648 | 122 | 中财期货 | 2724 | 307 |
| 17 | 光大期货 | 2525 | -151 | 海通期货 | 2652 | -45 |
| 18 | 南华期货 | 2486 | 55 | 中信建投 | 2622 | 193 |
| 19 | 国信期货 | 2429 | 114 | 华鑫期货 | 2531 | -17 |
| 20 | 华闻期货 | 2308 | 750 | 南华期货 | 2373 | 44 |
| 合计 | 103203 | -1448 | 112725 | -1606 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/128403.html