原标题:2月27日玻璃期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈进场态势
2月27日,玻璃期货盘面走跌,主力合约收报1050元/吨,跌幅0.19%,日内环比增仓5898手。
据前20名期货公司持仓数据来看:玻璃期货主力合约多单持仓637466手,空单持仓815119手,净持仓为-177653手,处于净空头状态。
玻璃期货多头持仓龙虎榜:先锋期货、中信期货、中泰期货明显增仓,分别增仓10,347手、6,251手、4,032手;金瑞期货、中信建投、国泰君安明显减仓,分别减仓1,426手、1,469手、4,002手。
玻璃期货空头持仓龙虎榜:方正中期、永安期货、乾坤期货明显增仓,分别增仓3,680手、3,549手、3,377手;国泰君安、中辉期货、瑞达期货明显减仓,分别减仓2,948手、3,037手、5,753手。
综合来看,据玻璃期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中银河期货进行多转空操作,减持1279手多单的同时增持了1192手空单,或表明其看空后市。
| 2月27日玻璃期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 58,173 | -4,002 | 中信期货 | 94,918 | 447 |
| 2 | 中信期货 | 54,640 | 6,251 | 国泰君安 | 91,785 | -2,948 |
| 3 | 银河期货 | 39,255 | -1,279 | 永安期货 | 81,973 | 3,549 |
| 4 | 东证期货 | 35,958 | 462 | 东证期货 | 57,449 | 1,355 |
| 5 | 华泰期货 | 35,612 | -729 | 华泰期货 | 51,167 | -1,765 |
| 6 | 广发期货 | 35,504 | 707 | 乾坤期货 | 49,349 | 3,377 |
| 7 | 永安期货 | 35,438 | 1,618 | 银河期货 | 41,725 | 1,192 |
| 8 | 方正中期 | 35,413 | 306 | 瑞银期货 | 41,284 | -737 |
| 9 | 中泰期货 | 32,819 | 4,032 | 浙商期货 | 41,078 | -1,636 |
| 10 | 中信建投 | 31,546 | -1,469 | 中金财富 | 40,347 | 916 |
| 11 | 信达期货 | 29,857 | 63 | 中信建投 | 31,485 | -1,211 |
| 12 | 徽商期货 | 28,474 | -962 | 平安期货 | 29,352 | 2,973 |
| 13 | 先锋期货 | 27,219 | 10,347 | 中辉期货 | 25,335 | -3,037 |
| 14 | 国投期货 | 26,939 | 1,375 | 长江期货 | 22,038 | 280 |
| 15 | 宏源期货 | 23,564 | -445 | 瑞达期货 | 21,668 | -5,753 |
| 16 | 海通期货 | 23,078 | 2,220 | 方正中期 | 20,719 | 3,680 |
| 17 | 南华期货 | 21,984 | 1,501 | 广发期货 | 19,842 | 2,112 |
| 18 | 光大期货 | 20,912 | 1,193 | 中泰期货 | 18,955 | 553 |
| 19 | 中辉期货 | 20,899 | 81 | 南华期货 | 17,460 | -1,435 |
| 20 | 金瑞期货 | 20,182 | -1,426 | 金瑞期货 | 17,190 | -1,088 |
| 合计 | 637,466 | 19,844 | 815,119 | 824 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/128420.html