原标题:3月2日期货主力涨跌幅排行:燃料油上涨9%
曲合期货数据显示,截至3月2日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,集运指数上涨14.27%,燃料油上涨9%,原油上涨8.98%;跌幅方面,多晶硅下跌3.19%,生猪下跌2.01%,烧碱下跌1.61%。
期货主力合约涨幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 集运指数(欧线) | 1420.1 | 14.27 |
| 2 | 燃料油 | 3186 | 9 |
| 3 | 原油 | 527.8 | 8.98 |
| 4 | 低硫燃料油 | 3744 | 8.62 |
| 5 | 沪银 | 24082 | 7.64 |
| 6 | 甲醇 | 2346 | 7.17 |
| 7 | 液化石油气 | 4765 | 5.35 |
| 8 | 沥青 | 3499 | 5.08 |
| 9 | 沪金 | 1187.18 | 3.69 |
| 10 | 丙烯 | 6442 | 3.59 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 多晶硅 | 44440 | -3.19 |
| 2 | 生猪 | 11210 | -2.01 |
| 3 | 烧碱 | 2079 | -1.61 |
| 4 | 碳酸锂 | 170960 | -1.57 |
| 5 | 玻璃 | 1038 | -1.33 |
| 6 | 尿素 | 1815 | -1.25 |
| 7 | 棉花 | 15215 | -0.75 |
| 8 | 棉纱 | 21090 | -0.64 |
| 9 | 鲜鸡蛋 | 3239 | -0.58 |
| 10 | 纸浆 | 5242 | -0.49 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/128515.html