原标题:3月2日商品期货早间看盘
3月2日早盘,截止发稿,国内原油、谷物市场集体上涨,化工、贵金属、油脂油料板块大面积飘红,煤炭板块集体下跌,农副产品、有色金属、黑色金属、轻化工、软商品市场大面积飘绿。据曲合期货小编统计,国内商品期货研报观点汇总如下:
| 品种 | 期货公司 | 操作建议 | 本周趋势 |
| 沪金 | 长安期货 | 前多适当减仓 | 宽幅震荡 |
| 沪银 | 前多适当减仓 | 宽幅震荡 | |
| 沪铜 | 暂观望,或谨慎略偏空 | 震荡 | |
| 沪铝 | 观望或短差操作 | 震荡 | |
| 沪锌 | 观望或短差操作 | 震荡 | |
| 沪镍 | 前多适当减仓 | 震荡 | |
| 沪锡 | 前多注意保护利润 | 震荡 | |
| 工业硅 | 区间短差操作 | 偏弱 | |
| 碳酸锂 | 逢低做多 | 多头 | |
| 螺纹钢 | 逢低偏多短差操作 | 震荡 | |
| 铁矿石 | 逢低偏多短差操作 | 震荡 | |
| 热卷 | 逢低偏多短差操作 | 震荡 | |
| 不锈钢 | 观望或短差操作 | 震荡 | |
| 焦煤 | 观望或短差操作 | 震荡 | |
| 焦炭 | 观望或短差操作 | 震荡 | |
| 尿素 | 多单注意利润保护 | 偏多 | |
| 甲醇 | 前空离场,前多谨慎持有 | 震荡 | |
| 聚丙烯 | 偏多短差操作 | 震荡 | |
| 苯乙烯 | 偏多短差操作 | 震荡 | |
| PVC | 偏多短差操作 | 震荡 | |
| 原油 | 偏多配置,多持看涨 | 多头 | |
| 沥青 | 偏多配置,多持看涨 | 多头 | |
| 燃料油 | 偏多配置,多持看涨 | 多头 | |
| 低硫燃料油 | 偏多配置 | 多头 | |
| 液化石油气 | 偏多配置,多持看涨 | 多头 | |
| 纯碱 | 区间短差操作 | 震荡 | |
| 玻璃 | 区间短差操作 | 震荡 | |
| 橡胶 | 偏多交易为主 | 偏强 | |
| 纸浆 | 区间短差操作 | 震荡 | |
| 乙二醇 | 偏多短差操作 | 震荡 | |
| PTA | 偏多短差操作 | 震荡 | |
| 烧碱 | 逢低试多操作 | 震荡 | |
| 棉花 | 短差交易 | 震荡 | |
| 豆粕 | 短差交易 | 震荡 | |
| 菜籽粕 | 短差交易 | 震荡 | |
| 豆油 | 逢低偏多操作 | 偏多 | |
| 菜籽油 | 逢低偏多操作 | 偏多 | |
| 棕榈油 | 逢低偏多操作 | 偏多 | |
| 生猪 | 偏多短差 | 偏多 | |
| 玉米 | 谨慎追涨 | 偏强 | |
| 白糖 | 前空止盈 | 偏强 | |
| 苹果 | 10合约谨慎抄底 | 震荡 | |
| 花生 | 观望或短差操作 | 震荡 |
备注:文中建议仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/128548.html