原标题:3月3日期货主力涨跌幅排行:集运指数上涨18%
曲合期货数据显示,截至3月3日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,集运指数上涨18%,燃料油上涨12%,原油上涨12%;跌幅方面,碳酸锂下跌11.3%,沪锡下跌7.52%,铂下跌4.25%。
期货主力合约涨幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 集运指数(欧线) | 1644.8 | 18 |
| 2 | 燃料油 | 3473 | 12 |
| 3 | 原油 | 572.3 | 12 |
| 4 | 低硫燃料油 | 4094 | 11.49 |
| 5 | 甲醇 | 2548 | 10.64 |
| 6 | 液化石油气 | 5104 | 8.53 |
| 7 | 丙烯 | 6900 | 7.36 |
| 8 | 聚丙烯 | 7222 | 5.97 |
| 9 | 乙二醇 | 4023 | 5.92 |
| 10 | 纯苯 | 6706 | 5.89 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 碳酸锂 | 153780 | -11.3 |
| 2 | 沪锡 | 414990 | -7.52 |
| 3 | 铂 | 596.45 | -4.24 |
| 4 | 沪银 | 22983 | -3.62 |
| 5 | 钯 | 450.8 | -2.51 |
| 6 | 多晶硅 | 44280 | -1.82 |
| 7 | 黄豆一号 | 4650 | -1.48 |
| 8 | 油菜籽 | 5873 | -1.31 |
| 9 | 沪镍 | 138300 | -1.12 |
| 10 | 纯碱 | 1181 | -0.84 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/129139.html