原标题:3月3日黄金期货一手保证金多少钱
3月3日,黄金期货主力合约前一日的结算价为1171.50元/克,交易所规定的交易保证金率最低为19%,交易单位1000克/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手黄金期货所需保证金=1171.50*1000*19%=222585元。
2026年3月3日期货合约保证金一览表:
| 上海期货交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 沪金2603 | 1193.10 | 19.00 | 19.00 | 226689.00 | 20.00 | |
| 沪金2604 | 1192.14 | 19.00 | 19.00 | 226506.60 | 20.00 | |
| 沪金2605 | 1193.76 | 19.00 | 19.00 | 226814.40 | 20.00 | |
| 沪金2606 | 1195.28 | 19.00 | 19.00 | 227103.20 | 20.00 | |
| 沪金2608 | 1198.26 | 19.00 | 19.00 | 227669.40 | 20.00 | |
| 沪金2610 | 1200.96 | 19.00 | 19.00 | 228182.40 | 20.00 | |
| 沪金2612 | 1204.42 | 19.00 | 19.00 | 228839.80 | 20.00 | |
| 沪金2702 | 1208.86 | 19.00 | 19.00 | 229683.40 | 20.00 | |
| 沪金主力 | 1192.14 | 19.00 | 19.00 | 226506.60 | 20.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/129160.html