原标题:3月3日豆粕期货保证金多少钱一手
3月3日,豆粕期货主力合约前一日的结算价为2823.00元/吨,交易所规定的交易保证金率最低为7%,交易单位10吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手豆粕期货所需保证金=2823.00*10*7%=1976.1元。
2026年3月3日豆粕期货合约保证金一览表:
| 大连商品交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 豆粕2603 | 3022.00 | 20.00 | 20.00 | 6044.00 | 10.00 | |
| 豆粕2605 | 2858.00 | 7.00 | 7.00 | 2000.60 | 10.00 | |
| 豆粕2607 | 2819.00 | 7.00 | 7.00 | 1973.30 | 10.00 | |
| 豆粕2608 | 2968.00 | 7.00 | 7.00 | 2077.60 | 10.00 | |
| 豆粕2609 | 2976.00 | 7.00 | 7.00 | 2083.20 | 10.00 | |
| 豆粕2611 | 3000.00 | 7.00 | 7.00 | 2100.00 | 10.00 | |
| 豆粕2612 | 3040.00 | 7.00 | 7.00 | 2128.00 | 10.00 | |
| 豆粕2701 | 3033.00 | 7.00 | 7.00 | 2123.10 | 10.00 | |
| 豆粕主力 | 2858.00 | 7.00 | 7.00 | 2000.60 | 10.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/129167.html