原标题:3月3日国内商品期货基差数据报告
截止北京时间3月3日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、焦煤、工业硅、多晶硅、豆粕、菜籽粕、菜籽油、棉花、棉纱的基差率较大。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 101822 | 2604 | 102410 | -588 | -0.58% |
| 螺纹钢 | 3138.5 | 2605 | 3067 | 71 | 2.26% |
| 锌 | 24386 | 2604 | 24625 | -239 | -0.98% |
| 铝 | 23966.7 | 2604 | 24235 | -268 | -1.12% |
| 黄金 | 1186.43 | 2604 | 1190 | -3.57 | -0.30% |
| 线材 | 3325 | 2605 | 3331 | -6 | -0.18% |
| 燃料油 | 5712.5 | 2605 | 3411 | 2301 | 40.28% |
| 天然橡胶 | 16866.7 | 2605 | 17150 | -283 | -1.68% |
| 铅 | 16712.5 | 2604 | 16905 | -192 | -1.15% |
| 白银 | 22568.3 | 2606 | 22566 | 2.3 | 0.01% |
| 石油沥青 | 3543.33 | 2606 | 3594 | -50 | -1.41% |
| 热轧卷板 | 3246 | 2605 | 3212 | 34 | 1.05% |
| 镍 | 139517 | 2605 | 137240 | 2277 | 1.63% |
| 锡 | 410050 | 2604 | 423000 | -12950 | -3.16% |
| 纸浆 | 5333.33 | 2605 | 5236 | 97 | 1.82% |
| 不锈钢 | 14396.7 | 2605 | 14220 | 176 | 1.22% |
| 丁二烯橡胶 | 13670 | 2605 | 13580 | 90 | 0.66% |
| 铸造铝合金 | 23700 | 2604 | 22750 | 950 | 4.01% |
| 胶版印刷纸 | 4350 | 2604 | 4218 | 132 | 3.03% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 5396.26 | 2605 | 5580 | -183 | -3.39% |
| 白糖 | 5323.33 | 2605 | 5323 | 0.33 | 0.01% |
| 棉花 | 16594.7 | 2605 | 15185 | 1409 | 8.49% |
| 菜籽油 | 10030 | 2605 | 9418 | 612 | 6.10% |
| 苹果 | 8300 | 2605 | 10283 | -1983 | -23.89% |
| 红枣 | 9190 | 2605 | 8895 | 295 | 3.21% |
| 玻璃 | 1070 | 2605 | 1039 | 31 | 2.90% |
| 菜籽粕 | 2572 | 2605 | 2307 | 265 | 10.30% |
| 硅铁 | 5350 | 2605 | 5764 | -414 | -7.74% |
| 锰硅 | 5720 | 2605 | 6090 | -370 | -6.47% |
| 甲醇 | 2548.33 | 2605 | 2478 | 70 | 2.75% |
| 棉纱 | 24025 | 2605 | 21020 | 3005 | 12.51% |
| 尿素 | 1858.75 | 2605 | 1821 | 37 | 1.99% |
| 纯碱 | 1202.86 | 2605 | 1189 | 13 | 1.08% |
| 涤纶短纤 | 6870.47 | 2604 | 7024 | -153 | -2.23% |
| PX | 7600 | 2605 | 7922 | -322 | -4.24% |
| 烧碱 | 654 | 2605 | 2100 | -56 | -2.74% |
| 瓶片 | 6667.5 | 2605 | 6514 | 153 | 2.29% |
| 丙烯 | 6614.33 | 2605 | 6828 | -213 | -3.22% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 8950 | 2605 | 8982 | -32 | -0.36% |
| 聚氯乙烯 | 4702 | 2605 | 4882 | -180 | -3.83% |
| 聚乙烯 | 7125 | 2605 | 7093 | 32 | 0.45% |
| 豆一 | 4460 | 2605 | 4645 | -185 | -4.15% |
| 豆粕 | 3148 | 2605 | 2843 | 305 | 9.69% |
| 豆油 | 8610 | 2605 | 8332 | 278 | 3.23% |
| 玉米 | 2298.57 | 2605 | 2374 | -75 | -3.26% |
| 焦炭 | 1443.75 | 2605 | 1661 | -217 | -15.03% |
| 焦煤 | 1461.25 | 2605 | 1099.5 | 361 | 24.70% |
| 铁矿石 | 769.67 | 2605 | 749 | 20 | 2.60% |
| 原木 | 770 | 2605 | 799.5 | -29.5 | -3.83% |
| 鸡蛋 | 3175 | 2605 | 3360 | -185 | -5.83% |
| 聚丙烯 | 7270 | 2605 | 7130 | 140 | 1.93% |
| 乙二醇 | 3828.33 | 2605 | 3965 | -136 | -3.55% |
| 苯乙烯 | 7910 | 2604 | 8031 | -121 | -1.53% |
| 液化石油气 | 4690 | 2604 | 5047 | -357 | -7.61% |
| 生猪 | 11100 | 2605 | 11165 | -65 | -0.59% |
| 纯苯 | 6620 | 2604 | 6664 | -44 | -0.66% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 9530 | 2605 | 8230 | 1300 | 13.64% |
| 碳酸锂 | 160000 | 2605 | 157560 | 2440 | 1.52% |
| 多晶硅 | 53333.3 | 2605 | 44195 | 9138 | 17.13% |
| 铂 | 592 | 2606 | 570.3 | 21.7 | 3.67% |
| 钯 | 451.5 | 2606 | 433.9 | 17.6 | 3.90% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 90709 | 2604 | 90560 | 149 | 0.16% |
| 20号胶 | 14059 | 2604 | 13500 | 559 | 3.98% |
| 低硫燃料油 | 3933 | 2605 | 4112 | -179 | -4.54% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/129772.html