原标题:3月6日玻璃期货一手保证金多少钱
3月6日,玻璃期货主力合约前一日的结算价为1051.00元/吨,交易所规定的交易保证金率最低为10%,交易单位20吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手玻璃期货所需保证金=1051.00*20*10%=2102元。
2026年3月6日玻璃期货合约保证金一览表:
| 郑州商品交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 玻璃2603 | 976.00 | 20.00 | 20.00 | 3904.00 | 20.00 | |
| 玻璃2604 | 1068.00 | 10.00 | 10.00 | 2136.00 | 20.00 | |
| 玻璃2605 | 1062.00 | 10.00 | 10.00 | 2124.00 | 20.00 | |
| 玻璃2606 | 1117.00 | 10.00 | 10.00 | 2234.00 | 20.00 | |
| 玻璃2607 | 1112.00 | 10.00 | 10.00 | 2224.00 | 20.00 | |
| 玻璃2608 | 1183.00 | 10.00 | 10.00 | 2366.00 | 20.00 | |
| 玻璃2609 | 1170.00 | 10.00 | 10.00 | 2340.00 | 20.00 | |
| 玻璃2610 | 1203.00 | 10.00 | 10.00 | 2406.00 | 20.00 | |
| 玻璃2611 | 1195.00 | 10.00 | 10.00 | 2390.00 | 20.00 | |
| 玻璃2612 | 1241.00 | 10.00 | 10.00 | 2482.00 | 20.00 | |
| 玻璃2701 | 1235.00 | 10.00 | 10.00 | 2470.00 | 20.00 | |
| 玻璃2702 | 1253.00 | 10.00 | 10.00 | 2506.00 | 20.00 | |
| 玻璃主力 | 1062.00 | 10.00 | 10.00 | 2124.00 | 20.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/130760.html