原标题:3月5日国内商品期货基差数据报告
截止北京时间3月5日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、焦煤、工业硅、多晶硅、豆粕、菜籽粕、菜籽油、棉花、棉纱的基差率较大。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 101608 | 2604 | 101080 | 528 | 0.52% |
| 螺纹钢 | 3156.16 | 2605 | 3075 | 81 | 2.57% |
| 锌 | 24702 | 2604 | 24520 | 182 | 0.74% |
| 铝 | 24406.7 | 2605 | 24890 | -483 | -1.98% |
| 黄金 | 1154.46 | 2604 | 1152 | 2.46 | 0.21% |
| 线材 | 3320 | 2605 | 3341 | -21 | -0.63% |
| 燃料油 | 5962.5 | 2605 | 3845 | 2117 | 35.51% |
| 天然橡胶 | 16633.3 | 2605 | 16555 | 78 | 0.47% |
| 铅 | 16693.8 | 2604 | 16775 | -81 | -0.49% |
| 白银 | 21921 | 2606 | 21369 | 552 | 2.52% |
| 石油沥青 | 3580 | 2606 | 3660 | -80 | -2.23% |
| 热轧卷板 | 3254 | 2605 | 3209 | 45 | 1.38% |
| 镍 | 140517 | 2605 | 136270 | 4247 | 3.02% |
| 锡 | 406375 | 2604 | 391810 | 14565 | 3.58% |
| 纸浆 | 5333.33 | 2605 | 5250 | 83 | 1.56% |
| 不锈钢 | 14433.3 | 2605 | 14115 | 318 | 2.20% |
| 丁二烯橡胶 | 13910 | 2605 | 14110 | -200 | -1.44% |
| 铸造铝合金 | 24300 | 2604 | 23420 | 880 | 3.62% |
| 胶版印刷纸 | 4350 | 2604 | 4218 | 132 | 3.03% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 5702.43 | 2605 | 5820 | -117 | -2.05% |
| 白糖 | 5323.33 | 2605 | 5330 | -6 | -0.11% |
| 棉花 | 16594.3 | 2605 | 15250 | 1344 | 8.10% |
| 菜籽油 | 10030 | 2605 | 9489 | 541 | 5.39% |
| 苹果 | 8350 | 2605 | 10753 | -2403 | -28.78% |
| 红枣 | 9190 | 2605 | 8980 | 210 | 2.29% |
| 玻璃 | 1070 | 2605 | 1055 | 15 | 1.40% |
| 菜籽粕 | 2572 | 2605 | 2318 | 254 | 9.88% |
| 硅铁 | 5411.43 | 2605 | 5828 | -416 | -7.69% |
| 锰硅 | 5736 | 2605 | 6092 | -356 | -6.21% |
| 甲醇 | 2500 | 2605 | 2487 | 13 | 0.52% |
| 棉纱 | 24025 | 2605 | 21055 | 2970 | 12.36% |
| 尿素 | 1857.5 | 2605 | 1814 | 43 | 2.31% |
| 纯碱 | 1202.86 | 2605 | 1225 | -22 | -1.83% |
| 涤纶短纤 | 7082.61 | 2604 | 7280 | -197 | -2.78% |
| PX | 8200 | 2605 | 8344 | -144 | -1.76% |
| 烧碱 | 654 | 2605 | 2274 | -230 | -11.25% |
| 瓶片 | 6992.5 | 2605 | 6778 | 214 | 3.06% |
| 丙烯 | 7211 | 2605 | 7085 | 126 | 1.75% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 8960 | 2605 | 9070 | -110 | -1.23% |
| 聚氯乙烯 | 4821 | 2605 | 5016 | -195 | -4.04% |
| 聚乙烯 | 7491.66 | 2605 | 7393 | 98 | 1.31% |
| 豆一 | 4460 | 2605 | 4652 | -192 | -4.30% |
| 豆粕 | 3126 | 2605 | 2843 | 283 | 9.05% |
| 豆油 | 8600 | 2605 | 8370 | 230 | 2.67% |
| 玉米 | 2308.57 | 2605 | 2384 | -75 | -3.25% |
| 焦炭 | 1443.75 | 2605 | 1676.5 | -232 | -16.07% |
| 焦煤 | 1461.25 | 2605 | 1105.5 | 355 | 24.29% |
| 铁矿石 | 783.89 | 2605 | 759 | 24 | 3.06% |
| 原木 | 770 | 2605 | 800.5 | -30.5 | -3.96% |
| 鸡蛋 | 3100 | 2605 | 3396 | -296 | -9.55% |
| 聚丙烯 | 7703.33 | 2605 | 7458 | 245 | 3.18% |
| 乙二醇 | 4041.67 | 2605 | 4184 | -142 | -3.51% |
| 苯乙烯 | 8500 | 2604 | 8656 | -156 | -1.84% |
| 液化石油气 | 5012.5 | 2604 | 5127 | -114 | -2.27% |
| 生猪 | 10830 | 2605 | 11140 | -310 | -2.86% |
| 纯苯 | 7206.67 | 2604 | 7251 | -44 | -0.61% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 9460 | 2605 | 8565 | 895 | 9.46% |
| 碳酸锂 | 152000 | 2605 | 155860 | -3860 | -2.54% |
| 多晶硅 | 46666.7 | 2605 | 42280 | 4386 | 9.40% |
| 铂 | 560 | 2606 | 563.95 | -3.95 | -0.71% |
| 钯 | 428.5 | 2606 | 428 | 0.5 | 0.12% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 90211 | 2604 | 89670 | 541 | 0.60% |
| 20号胶 | 13836 | 2604 | 13370 | 466 | 3.37% |
| 低硫燃料油 | 4549 | 2605 | 4315 | 234 | 5.15% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/130784.html