原标题:3月6日国内商品期货基差数据报告
截止北京时间3月6日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、焦煤、工业硅、多晶硅、豆粕、菜籽粕、菜籽油、棉花、棉纱的基差率较大。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 101122 | 2604 | 101050 | 72 | 0.07% |
| 螺纹钢 | 3156.34 | 2605 | 3088 | 68 | 2.15% |
| 锌 | 24254 | 2604 | 24260 | -6 | -0.02% |
| 铝 | 24466.7 | 2605 | 24785 | -318 | -1.30% |
| 黄金 | 1142.27 | 2604 | 1140.8 | 1.47 | 0.13% |
| 线材 | 3327.5 | 2605 | 3339 | -11 | -0.33% |
| 燃料油 | 6137.5 | 2605 | 3972 | 2165 | 35.27% |
| 天然橡胶 | 16650 | 2605 | 16835 | -185 | -1.11% |
| 铅 | 16681.2 | 2604 | 16775 | -93 | -0.56% |
| 白银 | 21892 | 2606 | 21533 | 359 | 1.64% |
| 石油沥青 | 3580 | 2606 | 3759 | -179 | -5.00% |
| 热轧卷板 | 3254 | 2605 | 3230 | 24 | 0.74% |
| 镍 | 140633 | 2605 | 137140 | 3493 | 2.48% |
| 锡 | 401025 | 2604 | 393660 | 7365 | 1.84% |
| 纸浆 | 5350 | 2605 | 5322 | 28 | 0.52% |
| 不锈钢 | 14446.7 | 2605 | 14210 | 236 | 1.63% |
| 丁二烯橡胶 | 14260 | 2605 | 14655 | -395 | -2.77% |
| 铸造铝合金 | 24100 | 2604 | 23280 | 820 | 3.40% |
| 胶版印刷纸 | 4350 | 2604 | 4228 | 122 | 2.80% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 5764 | 2605 | 6070 | -306 | -5.31% |
| 白糖 | 5360 | 2605 | 5371 | -11 | -0.21% |
| 棉花 | 16694 | 2605 | 15295 | 1399 | 8.38% |
| 菜籽油 | 10130 | 2605 | 9666 | 464 | 4.58% |
| 苹果 | 8350 | 2605 | 10316 | -1966 | -23.54% |
| 红枣 | 9200 | 2605 | 9025 | 175 | 1.90% |
| 玻璃 | 1071 | 2605 | 1087 | -16 | -1.49% |
| 菜籽粕 | 2646 | 2605 | 2374 | 272 | 10.28% |
| 硅铁 | 5410 | 2605 | 5868 | -458 | -8.47% |
| 锰硅 | 5750 | 2605 | 6130 | -380 | -6.61% |
| 甲醇 | 2595 | 2605 | 2586 | 9 | 0.35% |
| 棉纱 | 24025 | 2605 | 21205 | 2820 | 11.74% |
| 尿素 | 1851.25 | 2605 | 1830 | 21 | 1.13% |
| 纯碱 | 1212.86 | 2605 | 1242 | -29 | -2.39% |
| 涤纶短纤 | 7183.18 | 2606 | 7488 | -304 | -4.23% |
| PX | 8200 | 2605 | 8670 | -470 | -5.73% |
| 烧碱 | 654 | 2605 | 2348 | -304 | -14.87% |
| 瓶片 | 7065 | 2605 | 7038 | 27 | 0.38% |
| 丙烯 | 7451 | 2605 | 7436 | 15 | 0.20% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 9160 | 2605 | 9218 | -58 | -0.63% |
| 聚氯乙烯 | 4901 | 2605 | 5276 | -375 | -7.65% |
| 聚乙烯 | 7566.66 | 2605 | 7691 | -124 | -1.64% |
| 豆一 | 4465 | 2605 | 4661 | -196 | -4.39% |
| 豆粕 | 3172 | 2605 | 2915 | 257 | 8.10% |
| 豆油 | 8620 | 2605 | 8412 | 208 | 2.41% |
| 玉米 | 2314.29 | 2605 | 2393 | -78 | -3.37% |
| 焦炭 | 1443.75 | 2605 | 1695.5 | -251 | -17.39% |
| 焦煤 | 1423.75 | 2605 | 1123 | 300 | 21.07% |
| 铁矿石 | 779.44 | 2605 | 772 | 7 | 0.90% |
| 原木 | 770 | 2605 | 800 | -30 | -3.90% |
| 鸡蛋 | 3100 | 2605 | 3389 | -289 | -9.32% |
| 聚丙烯 | 7826.67 | 2605 | 7797 | 29 | 0.37% |
| 乙二醇 | 4056.67 | 2605 | 4377 | -320 | -7.89% |
| 苯乙烯 | 8910 | 2604 | 8909 | 1 | 0.01% |
| 液化石油气 | 5062.5 | 2604 | 5301 | -238 | -4.70% |
| 生猪 | 10750 | 2605 | 11160 | -410 | -3.81% |
| 纯苯 | 7556.67 | 2604 | 7546 | 10 | 0.13% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 9480 | 2605 | 8690 | 790 | 8.33% |
| 碳酸锂 | 154000 | 2605 | 156160 | -2160 | -1.40% |
| 多晶硅 | 46666.7 | 2605 | 41115 | 5551 | 11.89% |
| 铂 | 550 | 2606 | 560.5 | -10.5 | -1.91% |
| 钯 | 419.5 | 2606 | 421.5 | -2 | -0.48% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 89351 | 2604 | 89530 | 1 | 0% |
| 20号胶 | 13978 | 2605 | 13570 | 408 | 2.92% |
| 低硫燃料油 | 4705 | 2605 | 4488 | 217 | 4.62% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/131317.html