原标题:3月9日期货主力涨跌幅排行:原油上涨16.99%
曲合期货数据显示,截至3月9日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,集运指数上涨20%,原油上涨16.99%,燃料油上涨16.98%;跌幅方面,沪锡下跌3.62%,钯下跌2.93%,铂下跌2.17%。
期货主力合约涨幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 集运指数(欧线) | 2236.4 | 20 |
| 2 | 原油 | 771.8 | 16.99 |
| 3 | 燃料油 | 4548 | 16.98 |
| 4 | 低硫燃料油 | 5032 | 14.99 |
| 5 | 甲醇 | 2881 | 14.01 |
| 6 | 烧碱 | 2551 | 10 |
| 7 | 纯苯 | 8155 | 9.99 |
| 8 | 沥青 | 4075 | 8.99 |
| 9 | 苯乙烯 | 9587 | 8.99 |
| 10 | 合成橡胶 | 15835 | 8.98 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 沪锡 | 378890 | -3.62 |
| 2 | 钯 | 409.55 | -2.93 |
| 3 | 铂 | 545.2 | -2.17 |
| 4 | 国际铜 | 88640 | -0.78 |
| 5 | 沪铜 | 100110 | -0.66 |
| 6 | 苹果 | 10352 | -0.65 |
| 7 | 不锈钢 | 14140 | -0.18 |
| 8 | 沪金 | 1139.6 | -0.12 |
| 9 | 粳米 | 3641 | 0.14 |
| 10 | 沪铅 | 16800 | 0.21 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/131339.html