原标题:3月9日商品期货收评:原油偏强涨超16% 沪铜、沪金主力弱势震荡
3月9日收盘,国内商品期货大面积上涨,其中原油、燃料油主力涨超16%,甲醇主力涨超11%,沥青、苯乙烯主力涨超8%,乙二醇、短纤、瓶片主力涨超7%,菜籽油、纯碱、豆粕、玻璃、豆油主力涨超3%,橡胶、白糖、鲜鸡蛋主力涨超1%,工业硅、纸浆、原木主力震荡偏强;跌幅方面,沪铜、沪镍、沪铅、沪金主力弱势震荡。据曲合期货小编统计,国内商品期货研报观点汇总如下:
| 品种 | 期货公司 | 核心观点 |
| 铜 | 弘业期货 | 震荡偏弱 |
| 铝 | 震荡偏强 | |
| 铅 | 震荡偏弱 | |
| 锌 | 震荡 | |
| 黄金 | 震荡 | |
| 白银 | 震荡 | |
| 锡 | 震荡 | |
| PTA | 上涨 | |
| 乙二醇 | 上涨 | |
| 短纤 | 上涨 | |
| 瓶片 | 上涨 | |
| 尿素 | 高位震荡 | |
| 纸浆 | 震荡 | |
| 双胶纸 | 震荡 | |
| 沥青 | 偏强 | |
| 聚乙烯 | 偏强 | |
| 聚丙烯 | 偏强 | |
| 丙烯 | 震荡偏强 | |
| 甲醇 | 偏强 | |
| PVC | 偏强 | |
| 玻璃 | 偏强 | |
| 纯碱 | 偏强 | |
| 烧碱 | 偏强 | |
| 原油 | 偏强 | |
| 橡胶 | 震荡 | |
| PX | 偏强 | |
| 纯苯 | 偏强 | |
| 苯乙烯 | 偏强 | |
| 棉花 | 震荡 | |
| 白糖 | 企稳反弹 | |
| 豆一 | 强 | |
| 豆油 | 偏强 | |
| 棕榈油 | 偏强 | |
| 菜油 | 偏强 | |
| 豆粕 | 震荡偏强 | |
| 菜粕 | 震荡 | |
| 玉米 | 震荡偏强 | |
| 淀粉 | 震荡偏强 | |
| 生猪 | 弱 | |
| 鸡蛋 | 偏弱 | |
| 原木 | 偏强 | |
| 钢材 | 震荡偏强 | |
| 铁矿石 | 震荡偏强 | |
| 工业硅 | 震荡 | |
| 焦煤焦炭 | 震荡偏强 | |
| 多晶硅 | 震荡 |
备注:文中建议仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/131529.html