原标题:3月10日白银期货一手保证金多少钱
3月10日,白银期货主力合约前一日的结算价为21248.00元/千克,交易所规定的交易保证金率最低为22%,交易单位15千克/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手白银期货所需保证金=21248.00*15*22%=70118.4元。
2026年3月10日白银期货合约保证金一览表:
| 上海期货交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 沪银2603 | 23369.00 | 22.00 | 22.00 | 77117.70 | 15.00 | |
| 沪银2604 | 22933.00 | 22.00 | 22.00 | 75678.90 | 15.00 | |
| 沪银2605 | 22815.00 | 22.00 | 22.00 | 75289.50 | 15.00 | |
| 沪银2606 | 22772.00 | 22.00 | 22.00 | 75147.60 | 15.00 | |
| 沪银2607 | 22696.00 | 22.00 | 22.00 | 74896.80 | 15.00 | |
| 沪银2608 | 22684.00 | 22.00 | 22.00 | 74857.20 | 15.00 | |
| 沪银2609 | 22693.00 | 22.00 | 22.00 | 74886.90 | 15.00 | |
| 沪银2610 | 22656.00 | 22.00 | 22.00 | 74764.80 | 15.00 | |
| 沪银2611 | 22670.00 | 22.00 | 22.00 | 74811.00 | 15.00 | |
| 沪银2612 | 22657.00 | 22.00 | 22.00 | 74768.10 | 15.00 | |
| 沪银2701 | 22683.00 | 22.00 | 22.00 | 74853.90 | 15.00 | |
| 沪银2702 | 22686.00 | 22.00 | 22.00 | 74863.80 | 15.00 | |
| 沪银主力 | 22772.00 | 22.00 | 22.00 | 75147.60 | 15.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/131739.html