原标题:3月10日鸡蛋期货保证金多少钱一手
3月10日,鸡蛋期货主力合约前一日的结算价为3459.00元/500千克,交易所规定的交易保证金率最低为7%,交易单位5吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手鸡蛋期货所需保证金=3459.00*2*5*7%=2421.3元。
2026年3月10日鸡蛋期货合约保证金一览表:
| 大连商品交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 鲜鸡蛋2603 | 3001.00 | 20.00 | 20.00 | 6002.00 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2604 | 3253.00 | 7.00 | 7.00 | 2277.10 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2605 | 3420.00 | 7.00 | 7.00 | 2394.00 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2606 | 3287.00 | 7.00 | 7.00 | 2300.90 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2607 | 3484.00 | 7.00 | 7.00 | 2438.80 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2608 | 4126.00 | 7.00 | 7.00 | 2888.20 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2609 | 3839.00 | 7.00 | 7.00 | 2687.30 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2610 | 3633.00 | 7.00 | 7.00 | 2543.10 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2611 | 3700.00 | 7.00 | 7.00 | 2590.00 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2612 | 3835.00 | 7.00 | 7.00 | 2684.50 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2701 | 3668.00 | 7.00 | 7.00 | 2567.60 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2702 | 3342.00 | 7.00 | 7.00 | 2339.40 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋主力 | 3420.00 | 7.00 | 7.00 | 2394.00 | 10.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/131746.html