原标题:3月10日期货主力涨跌幅排行:沪银上涨6.64%
曲合期货数据显示,截至3月10日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,沪银上涨6.64%,铂上涨4.74%,钯上涨4.13%;跌幅方面,集运指数下跌11.74%,原油下跌8.99%,烧碱下跌8.05%。
期货主力合约涨幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 沪银 | 22658 | 6.64 |
| 2 | 铂 | 565.1 | 4.74 |
| 3 | 钯 | 424 | 4.13 |
| 4 | 碳酸锂 | 161000 | 2.88 |
| 5 | 苯乙烯 | 9839 | 2.71 |
| 6 | 沪锡 | 394300 | 2.64 |
| 7 | 国际铜 | 90060 | 1.84 |
| 8 | 沪铜 | 101530 | 1.65 |
| 9 | 不锈钢 | 14265 | 1.1 |
| 10 | 沪镍 | 137240 | 0.87 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 集运指数(欧线) | 1895.7 | -11.74 |
| 2 | 原油 | 679.5 | -8.99 |
| 3 | 烧碱 | 2263 | -8.05 |
| 4 | 甲醇 | 2547 | -7.65 |
| 5 | 合成橡胶 | 14450 | -6.71 |
| 6 | 乙二醇 | 4266 | -6.12 |
| 7 | 沥青 | 3709 | -5.72 |
| 8 | 液化石油气 | 5215 | -5.49 |
| 9 | 油菜籽 | 5941 | -5.34 |
| 10 | PVC | 5140 | -5.15 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/131811.html