原标题:3月10日商品期货行情观点汇总
3月10日早盘,截止发稿,国内商品期货跌多涨少,沪银主力涨超7%,铂主连涨超5%,碳酸锂、钯、沪锡主力涨超4%,国际铜主力涨超2%,沪镍、沪铜、不锈钢主力涨超1%,沪金主力震荡偏强;原油主力跌超14%,甲醇主力跌超9%,烧碱、乙二醇主力跌超8%,液化气、合成橡胶、低硫燃油主力跌超7%,沥青、PVC、燃料油主力跌超6%,纯苯、油菜籽、丙烯、聚丙烯、纯碱、玻璃、焦炭、塑料主力跌超5%,对二甲苯、PTA、尿素、焦煤、瓶片、氧化铝主力跌超4%,豆油、硅铁、锰硅主力跌超3%,菜籽粕、棕榈油、苯乙烯、菜籽油、工业硅、原木、豆粕、黄豆二号、双胶纸、短纤、纸浆、红枣、黄豆一号、沪铝主力跌超2%,纤维板、线材、白糖、20号胶、花生、玉米、铝合金、橡胶、鲜鸡蛋主力跌超1%,玉米淀粉主力震荡偏弱。据曲合期货小编统计,国内商品期货行情观点汇总如下:
| 品种 | 期货公司 | 核心观点 |
| 黄金 | 国泰君安期货 | 地缘政治冲突爆发 |
| 白银 | 关注流动性收缩 | |
| 铜 | 美元回落,支撑价格 | |
| 锌 | 区间震荡 | |
| 铅 | 海外库存减少,支撑价格 | |
| 锡 | 关注企稳情况 | |
| 铝 | 震荡回落 | |
| 氧化铝 | 冲高回落 | |
| 铸造铝合金 | 跟随电解铝 | |
| 铂 | 地缘逆转,快速上修 | |
| 钯 | 高弹性展现,向上反弹 | |
| 镍 | 矿端偏紧支撑现实,冶炼累库限制弹性 | |
| 不锈钢 | 宏观风险偏好扰动,现实成本重心上移 | |
| 碳酸锂 | 关注电车销量情况 | |
| 工业硅 | 上方空间有限 | |
| 多晶硅 | 关注现货成交情况 | |
| 螺纹钢 | 原料情绪推涨,价格震荡抬升 | |
| 热轧卷板 | 原料情绪推涨,价格震荡抬升 | |
| 硅铁 | 价格冲高回落,关注基本面开工 | |
| 锰硅 | 价格冲高回落,关注基本面开工 | |
| LPG | 中辉期货 | 低开 |
| 聚丙烯 | 低开 | |
| PVC | 低开 | |
| 烧碱 | 低开 | |
| PTA/PX | 回调 | |
| 乙二醇 | 回调 | |
| 甲醇 | 回调 | |
| 尿素 | 回调 | |
| 棉花 | 弘业期货 | 震荡 |
| 白糖 | 震荡企稳 | |
| 豆一 | 偏强 | |
| 豆油 | 震荡偏强 | |
| 棕榈油 | 震荡偏强 | |
| 菜籽油 | 震荡偏强 | |
| 豆粕 | 震荡偏强 | |
| 菜籽粕 | 震荡 | |
| 玉米 | 震荡偏强 | |
| 淀粉 | 震荡偏强 | |
| 生猪 | 弱 | |
| 鸡蛋 | 偏弱 | |
| 原木 | 震荡偏强 |
备注:文中建议仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/131845.html