原标题:3月9日国内商品期货基差数据报告
截止北京时间3月9日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、焦煤、工业硅、多晶硅、豆粕、菜籽粕、菜籽油、棉花、棉纱的基差率较大。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 100168 | 2604 | 100190 | -22 | -0.02% |
| 螺纹钢 | 3186.66 | 2605 | 3119 | 67 | 2.10% |
| 锌 | 24348 | 2604 | 24420 | -72 | -0.30% |
| 铝 | 25223.3 | 2605 | 25010 | 213 | 0.84% |
| 黄金 | 1138.14 | 2606 | 1143.54 | -5 | -0.44% |
| 线材 | 3367.5 | 2605 | 3382 | -14 | -0.42% |
| 燃料油 | 6262.5 | 2605 | 4548 | 1714 | 27.37% |
| 天然橡胶 | 16925 | 2605 | 16895 | 30 | 0.18% |
| 铅 | 16675 | 2604 | 16740 | -65 | -0.39% |
| 白银 | 21572 | 2606 | 21547 | 25 | 0.12% |
| 石油沥青 | 4100 | 2606 | 4054 | 46 | 1.12% |
| 热轧卷板 | 3286 | 2605 | 3270 | 16 | 0.49% |
| 镍 | 140300 | 2605 | 136520 | 3780 | 2.69% |
| 锡 | 379612 | 2604 | 383710 | -4098 | -1.08% |
| 纸浆 | 5450 | 2605 | 5300 | 150 | 2.75% |
| 不锈钢 | 14446.7 | 2605 | 14105 | 341 | 2.36% |
| 丁二烯橡胶 | 14260 | 2605 | 15725 | -1465 | -10.27% |
| 铸造铝合金 | 24600 | 2604 | 23670 | 930 | 3.78% |
| 胶版印刷纸 | 4350 | 2604 | 4196 | 154 | 3.54% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 5857.34 | 2605 | 6316 | -458 | -7.82% |
| 白糖 | 5483.33 | 2605 | 5436 | 47 | 0.86% |
| 棉花 | 16644.8 | 2605 | 15285 | 1359 | 8.16% |
| 菜籽油 | 10520 | 2605 | 9954 | 566 | 5.38% |
| 苹果 | 8350 | 2605 | 10287 | -1937 | -23.20% |
| 红枣 | 9210 | 2605 | 9060 | 150 | 1.63% |
| 玻璃 | 1079 | 2605 | 1104 | -25 | -2.32% |
| 菜籽粕 | 2734 | 2605 | 2433 | 301 | 11.01% |
| 硅铁 | 5595.71 | 2605 | 5868 | -272 | -4.86% |
| 锰硅 | 5830 | 2605 | 6132 | -302 | -5.18% |
| 甲醇 | 2925 | 2605 | 2830 | 95 | 3.25% |
| 棉纱 | 24025 | 2605 | 21280 | 2745 | 11.43% |
| 尿素 | 1851.25 | 2605 | 1905 | -53 | -2.86% |
| 纯碱 | 1230 | 2605 | 1276 | -46 | -3.74% |
| 涤纶短纤 | 7256.28 | 2606 | 7780 | -523 | -7.21% |
| PX | 8600 | 2605 | 9028 | -428 | -4.98% |
| 烧碱 | 668 | 2605 | 2442 | -354 | -16.96% |
| 瓶片 | 7065 | 2605 | 7344 | -279 | -3.95% |
| 丙烯 | 9701 | 2605 | 7698 | 2003 | 20.65% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 9750 | 2605 | 9720 | 30 | 0.31% |
| 聚氯乙烯 | 5502 | 2605 | 5466 | 36 | 0.65% |
| 聚乙烯 | 8650 | 2605 | 7944 | 706 | 8.16% |
| 豆一 | 4465 | 2605 | 4815 | -350 | -7.84% |
| 豆粕 | 3408 | 2605 | 2995 | 413 | 12.12% |
| 豆油 | 9100 | 2605 | 8672 | 428 | 4.70% |
| 玉米 | 2320 | 2605 | 2395 | -75 | -3.23% |
| 焦炭 | 1391.25 | 2605 | 1740 | -348 | -25.01% |
| 焦煤 | 1423.75 | 2605 | 1168 | 255 | 17.91% |
| 铁矿石 | 794.11 | 2605 | 784.5 | 9 | 1.13% |
| 原木 | 770 | 2605 | 802.5 | -32.5 | -4.22% |
| 鸡蛋 | 3200 | 2605 | 3427 | -227 | -7.09% |
| 聚丙烯 | 9126.67 | 2605 | 8034 | 1092 | 11.96% |
| 乙二醇 | 4406.67 | 2605 | 4597 | -190 | -4.31% |
| 苯乙烯 | 11570 | 2604 | 9587 | 1983 | 17.14% |
| 液化石油气 | 6800 | 2604 | 5616 | 1184 | 17.41% |
| 生猪 | 10730 | 2605 | 11200 | -470 | -4.38% |
| 纯苯 | 12002.3 | 2604 | 8155 | 3847 | 32.05% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 9580 | 2605 | 8670 | 910 | 9.50% |
| 碳酸锂 | 158000 | 2605 | 161060 | -3060 | -1.94% |
| 多晶硅 | 46666.7 | 2605 | 42700 | 3966 | 8.50% |
| 铂 | 522.5 | 2606 | 549.35 | -26.85 | -5.14% |
| 钯 | 395.5 | 2606 | 412.7 | -17.2 | -4.35% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 88307 | 2604 | 88750 | -443 | -0.50% |
| 20号胶 | 14039 | 2605 | 13610 | 429 | 3.06% |
| 低硫燃料油 | 5594 | 2605 | 5032 | 562 | 10.04% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/131879.html