原标题:3月10日国内商品期货基差数据报告
截止北京时间3月10日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、液化石油气、焦煤、工业硅、多晶硅、纯苯、豆粕、菜籽粕、菜籽油、棉花、棉纱的基差率较大。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 101503 | 2604 | 101520 | -17 | -0.02% |
| 螺纹钢 | 3160.66 | 2605 | 3104 | 56 | 1.77% |
| 锌 | 24202 | 2604 | 24415 | -213 | -0.88% |
| 铝 | 25223.3 | 2605 | 24965 | 258 | 1.02% |
| 黄金 | 1138.14 | 2606 | 1153.16 | -15 | -1.32% |
| 线材 | 3342.5 | 2605 | 3342 | 0.5 | 0.01% |
| 燃料油 | 6412.5 | 2605 | 4386 | 2026 | 31.59% |
| 天然橡胶 | 16908.3 | 2605 | 17115 | -206 | -1.22% |
| 铅 | 16606.2 | 2604 | 16650 | -43 | -0.26% |
| 白银 | 21572 | 2606 | 22758 | -1186 | -5.50% |
| 石油沥青 | 4000 | 2606 | 3730 | 270 | 6.75% |
| 热轧卷板 | 3274 | 2605 | 3256 | 18 | 0.55% |
| 镍 | 141633 | 2605 | 137050 | 4583 | 3.24% |
| 锡 | 400888 | 2604 | 392770 | 8118 | 2.03% |
| 纸浆 | 5333.33 | 2605 | 5244 | 89 | 1.67% |
| 不锈钢 | 14446.7 | 2605 | 14225 | 221 | 1.53% |
| 丁二烯橡胶 | 15500 | 2605 | 14975 | 525 | 3.39% |
| 铸造铝合金 | 24400 | 2604 | 23680 | 720 | 2.95% |
| 胶版印刷纸 | 4350 | 2604 | 4112 | 238 | 5.47% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 5789.93 | 2605 | 6200 | -410 | -7.08% |
| 白糖 | 5440 | 2605 | 5409 | 31 | 0.57% |
| 棉花 | 16738.2 | 2605 | 15320 | 1418 | 8.47% |
| 菜籽油 | 10260 | 2605 | 9713 | 547 | 5.33% |
| 苹果 | 8350 | 2605 | 10303 | -1953 | -23.39% |
| 红枣 | 9200 | 2605 | 8985 | 215 | 2.34% |
| 玻璃 | 1073.6 | 2605 | 1076 | 2.4 | 0.22% |
| 菜籽粕 | 2640 | 2605 | 2402 | 238 | 9.02% |
| 硅铁 | 5490 | 2605 | 5876 | -386 | -7.03% |
| 锰硅 | 5754 | 2605 | 6088 | -334 | -5.80% |
| 甲醇 | 2593.33 | 2605 | 2549 | 44 | 1.70% |
| 棉纱 | 24375 | 2605 | 21280 | 3095 | 12.70% |
| 尿素 | 1880 | 2605 | 1856 | 24 | 1.28% |
| 纯碱 | 1235.71 | 2605 | 1235 | 0.71 | 0.06% |
| 涤纶短纤 | 7376.27 | 2606 | 7620 | -243 | -3.29% |
| PX | 10600 | 2605 | 8902 | 1698 | 16.02% |
| 烧碱 | 678 | 2605 | 2327 | -208 | -9.82% |
| 瓶片 | 7587.5 | 2605 | 7282 | 305 | 4.02% |
| 丙烯 | 8817.67 | 2605 | 7473 | 1344 | 15.24% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 9340 | 2605 | 9462 | -122 | -1.31% |
| 聚氯乙烯 | 5147 | 2605 | 5229 | -82 | -1.59% |
| 聚乙烯 | 8008.34 | 2605 | 7767 | 241 | 3.01% |
| 豆一 | 4475 | 2605 | 4749 | -274 | -6.12% |
| 豆粕 | 3302 | 2605 | 2973 | 329 | 9.96% |
| 豆油 | 8684 | 2605 | 8444 | 240 | 2.76% |
| 玉米 | 2322.86 | 2605 | 2381 | -58 | -2.50% |
| 焦炭 | 1391.25 | 2605 | 1680.5 | -289 | -20.77% |
| 焦煤 | 1398.75 | 2605 | 1121.5 | 277 | 19.80% |
| 铁矿石 | 787.11 | 2605 | 784 | 3.11 | 0.40% |
| 原木 | 770 | 2605 | 791.5 | -21.5 | 2.79% |
| 鸡蛋 | 3275 | 2605 | 3412 | -137 | -4.18% |
| 聚丙烯 | 7993.33 | 2605 | 7820 | 173 | 2.16% |
| 乙二醇 | 4353.33 | 2605 | 4305 | 48 | 1.10% |
| 苯乙烯 | 10500 | 2604 | 9915 | 585 | 5.57% |
| 液化石油气 | 6725 | 2604 | 5272 | 1453 | 21.61% |
| 生猪 | 10680 | 2605 | 11180 | -500 | -4.68% |
| 纯苯 | 9670 | 2604 | 8007 | 1663 | 17.20% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 9560 | 2605 | 8625 | 935 | 9.78% |
| 碳酸锂 | 160000 | 2605 | 163000 | -3000 | -1.88% |
| 多晶硅 | 46666.7 | 2605 | 42450 | 4216 | 9.03% |
| 铂 | 559 | 2606 | 562.55 | -3.55 | -0.64% |
| 钯 | 413 | 2606 | 423.55 | -10.55 | -2.55% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 90100 | 2604 | 90110 | -10 | -0.01% |
| 20号胶 | 14141 | 2605 | 13685 | 456 | 3.22% |
| 低硫燃料油 | 5605 | 2605 | 4908 | 697 | 12.44% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/132300.html