原标题:3月11日期货主力涨跌幅排行:原油下跌10.24%
曲合期货数据显示,截至3月11日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,集运指数上涨6.04%,烧碱上涨4.91%,瓶片上涨4.15%;跌幅方面,原油下跌10.24%,燃料油下跌5.24%,碳酸锂下跌2.91%。
期货主力合约涨幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 集运指数(欧线) | 1972.1 | 6.04 |
| 2 | 烧碱 | 2416 | 4.91 |
| 3 | 瓶片 | 7628 | 4.15 |
| 4 | 合成橡胶 | 15385 | 3.95 |
| 5 | 乙二醇 | 4524 | 3.38 |
| 6 | 豆粕 | 3039 | 2.6 |
| 7 | 甲醇 | 2660 | 2.35 |
| 8 | 铝合金 | 24040 | 2.32 |
| 9 | 沪铝 | 25275 | 2.31 |
| 10 | 菜籽粕 | 2457 | 2.29 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 原油 | 657.4 | -10.24 |
| 2 | 燃料油 | 4301 | -5.24 |
| 3 | 碳酸锂 | 158680 | -2.91 |
| 4 | 低硫燃料油 | 4977 | -2.75 |
| 5 | 短纤 | 7932 | -1.69 |
| 6 | 纯苯 | 8166 | -1.36 |
| 7 | 液化石油气 | 5442 | -1.23 |
| 8 | 沪镍 | 136870 | -0.9 |
| 9 | 不锈钢 | 14120 | -0.84 |
| 10 | 沪锡 | 392830 | -0.68 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/132379.html