原标题:3月12日甲醇期货一手保证金多少钱
3月12日,甲醇期货主力合约前一日的结算价为2606.00元/吨,交易所规定的交易保证金率最低为16%,交易单位10吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手甲醇期货所需保证金=2606.00*10*16%=4169.6元。
2026年3月12日甲醇期货合约保证金一览表:
| 郑州商品交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 甲醇2603 | 2507.00 | 20.00 | 20.00 | 5014.00 | 10.00 | |
| 甲醇2604 | 2895.00 | 16.00 | 16.00 | 4632.00 | 10.00 | |
| 甲醇2605 | 2854.00 | 16.00 | 16.00 | 4566.40 | 10.00 | |
| 甲醇2606 | 2774.00 | 13.00 | 13.00 | 3606.20 | 10.00 | |
| 甲醇2607 | 2721.00 | 13.00 | 13.00 | 3537.30 | 10.00 | |
| 甲醇2608 | 2666.00 | 13.00 | 13.00 | 3465.80 | 10.00 | |
| 甲醇2609 | 2629.00 | 13.00 | 13.00 | 3417.70 | 10.00 | |
| 甲醇2610 | 2594.00 | 7.00 | 7.00 | 1815.80 | 10.00 | |
| 甲醇2611 | 2589.00 | 7.00 | 7.00 | 1812.30 | 10.00 | |
| 甲醇2612 | 2589.00 | 7.00 | 7.00 | 1812.30 | 10.00 | |
| 甲醇2701 | 2584.00 | 7.00 | 7.00 | 1808.80 | 10.00 | |
| 甲醇2702 | 2572.00 | 7.00 | 7.00 | 1800.40 | 10.00 | |
| 甲醇主力 | 2854.00 | 16.00 | 16.00 | 4566.40 | 10.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/132851.html