3月11日国内商品期货基差数据解析

原标题:3月11日国内商品期货基差数据报告


截止北京时间3月11日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、液化石油气、焦煤、工业硅、多晶硅、苯乙烯、丙烯、胶版印刷纸、豆粕、菜籽粕、菜籽油、棉花、棉纱的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
101357 2604 101150 207 0.20%
螺纹钢 3161.66 2605 3115 46 1.45%
24284 2604 24385 -101 -0.42%
25020 2605 25290 -270 -1.08%
黄金 1151.21 2606 1155.52 -4.31 -0.37%
线材 3342.5 2605 3347 -4.5 -0.13%
燃料油 6487.5 2605 4318 2169 33.43%
天然橡胶 17000 2605 17180 -180 -1.06%
16562.5 2604 16680 -117 -0.71%
白银 22853.7 2606 22256 597 2.61%
石油沥青 3816.67 2606 3841 -24 -0.63%
热轧卷板 3280 2605 3269 11 0.34%
139767 2605 137160 2607 1.87%
395825 2604 392740 3085 0.78%
纸浆 5316.67 2605 5260 56 1.05%
不锈钢 14433.3 2605 14215 218 1.51%
丁二烯橡胶 15240 2605 15485 -245 -1.61%
铸造铝合金 24600 2604 23885 715 2.91%
胶版印刷纸 4350 2604 4120 230 5.29%
郑州商品交易所
PTA 5865.47 2605 6660 -794 -13.54%
白糖 5440 2605 5423 17 0.31%
棉花 16673.8 2605 15515 1158 6.95%
菜籽油 10310 2605 9778 532 5.16%
苹果 8350 2605 10236 -1886 -22.59%
红枣 9200 2605 9140 60 0.65%
玻璃 1079 2605 1112 -33 -3.06%
菜籽粕 2670 2605 2480 190 7.12%
硅铁 5490 2605 5884 -394 -7.18%
锰硅 5760 2605 6116 -356 -6.18%
甲醇 2703.33 2605 2658 45 1.66%
棉纱 24375 2605 21580 2795 11.47%
尿素 1885 2605 1872 13 0.69%
纯碱 1235.71 2605 1255 -19 -1.54%
涤纶短纤 7455.99 2606 7990 -534 -7.16%
PX 8800 2605 9532 -732 -8.32%
烧碱 678 2605 2483 -364 -17.18%
瓶片 7905 2605 7836 69 0.87%
丙烯 8334.33 2605 7812 522 6.26%
大连商品交易所
棕榈油 9412 2605 9526 -114 -1.21%
聚氯乙烯 5400 2605 5571 -171 -3.17%
聚乙烯 7866.67 2605 8154 -287 -3.65%
豆一 4485 2605 4834 -349 -7.78%
豆粕 3352 2605 3068 284 8.47%
豆油 8754 2605 8570 184 2.10%
玉米 2325.71 2605 2395 -69 -2.97%
焦炭 1391.25 2605 1718 -326 -23.43%
焦煤 1398.75 2605 1144.5 254 18.16%
铁矿石 787.67 2605 787.5 0.17 0.02%
原木 770 2605 790 -20 -2.60%
鸡蛋 3275 2605 3438 -163 -4.98%
聚丙烯 8000 2605 8197 -197 -2.46%
乙二醇 4538.33 2605 4577 -38 -0.84%
苯乙烯 10500 2604 9820 680 6.48%
液化石油气 6425 2604 5447 978 15.22%
生猪 10580 2605 11170 -590 -5.58%
纯苯 7836.67 2604 8047 -210 -2.68%
广州期货交易所
工业硅 9560 2605 8620 940 9.83%
碳酸锂 158000 2605 155040 2960 1.87%
多晶硅 46666.7 2605 42590 4076 8.73%
556 2606 565.55 -9.55 -1.72%
412.5 2606 424.25 -11.75 -2.85%
上海国际能源交易中心
国际铜 89800 2604 89640 160 0.18%
20号胶 14162 2605 13720 442 3.12%
低硫燃料油 7223 2605 5050 2173 30.08%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/132935.html

(0)
三木成林三木成林
上一篇 2026年3月12日 下午12:53
下一篇 2026年3月12日 下午12:54

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注