原标题:3月12日商品期货收评:原油偏强涨超11% 生猪、橡胶主力弱势震荡
3月12日收盘,国内商品期货多数飘红,其中原油主力涨超11%,PTA、瓶片主力涨超10%,沥青主力涨超5%,烧碱、甲醇、乙二醇、PVC、塑料主力涨超4%,棕榈油、苯乙烯主力涨超2%,玻璃、菜籽粕、豆油、纯碱主力涨超1%,尿素、豆粕、玉米主力震荡偏强;跌幅方面,苹果主力跌超3%,生猪、橡胶主力弱势震荡。据曲合期货小编统计,国内商品期货研报观点汇总如下:
| 品种 | 期货公司 | 核心观点 |
| 铜 | 弘业期货 | 震荡 |
| 铝 | 震荡 | |
| 铅 | 震荡 | |
| 锌 | 震荡 | |
| 黄金 | 震荡 | |
| 白银 | 震荡调整 | |
| 锡 | 震荡 | |
| PTA | 上涨 | |
| 乙二醇 | 上涨 | |
| 短纤 | 上涨 | |
| 瓶片 | 上涨 | |
| 尿素 | 震荡 | |
| 纸浆 | 震荡 | |
| 双胶纸 | 震荡偏强 | |
| 沥青 | 高位震荡 | |
| 聚乙烯 | 高位震荡 | |
| 聚丙烯 | 高位震荡 | |
| 丙烯 | 高位震荡 | |
| 甲醇 | 高位震荡 | |
| PVC | 偏强震荡 | |
| 玻璃 | 偏强震荡 | |
| 纯碱 | 偏强震荡 | |
| 烧碱 | 偏强震荡 | |
| 原油 | 偏强 | |
| 橡胶 | 震荡 | |
| PX | 震荡偏强 | |
| 纯苯 | 震荡偏强 | |
| 苯乙烯 | 震荡偏强 | |
| 棉花 | 震荡偏强 | |
| 白糖 | 震荡企稳 | |
| 豆一 | 强 | |
| 豆油 | 偏强 | |
| 棕榈油 | 偏强 | |
| 菜油 | 偏强 | |
| 豆粕 | 震荡偏强 | |
| 菜粕 | 震荡 | |
| 玉米 | 震荡偏强 | |
| 淀粉 | 震荡偏强 | |
| 生猪 | 弱 | |
| 鸡蛋 | 偏弱 | |
| 原木 | 震荡 | |
| 钢材 | 震荡偏强 | |
| 铁矿石 | 震荡偏强 | |
| 工业硅 | 震荡 | |
| 焦煤焦炭 | 震荡 | |
| 多晶硅 | 震荡 |
备注:文中建议仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/133075.html