原标题:3月12日国内商品期货基差数据报告
截止北京时间3月12日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、焦煤、工业硅、多晶硅、苯乙烯、瓶片、豆粕、菜籽粕、菜籽油、棉花、棉纱的基差率较大。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 100872 | 2604 | 101010 | -138 | -0.14% |
| 螺纹钢 | 3180.5 | 2605 | 3120 | 60 | 1.89% |
| 锌 | 24312 | 2604 | 24300 | 12 | 0.05% |
| 铝 | 25273.3 | 2605 | 25325 | -51 | -0.20% |
| 黄金 | 1146 | 2606 | 1151.52 | -5 | -0.44% |
| 线材 | 3372.5 | 2605 | 3339 | 33 | 0.98% |
| 燃料油 | 6500 | 2605 | 4653 | 1847 | 28.42% |
| 天然橡胶 | 17033.3 | 2605 | 17075 | -41 | -0.24% |
| 铅 | 16562.5 | 2604 | 16615 | -52 | -0.31% |
| 白银 | 22096.7 | 2606 | 22062 | 34 | 0.15% |
| 石油沥青 | 3883.33 | 2606 | 3980 | -96 | -2.47% |
| 热轧卷板 | 3291 | 2605 | 3275 | 16 | 0.49% |
| 镍 | 141050 | 2605 | 138100 | 2950 | 2.09% |
| 锡 | 392212 | 2604 | 393500 | -1288 | -0.33% |
| 纸浆 | 5316.67 | 2605 | 5252 | 64 | 1.20% |
| 不锈钢 | 14433.3 | 2605 | 14285 | 148 | 1.03% |
| 丁二烯橡胶 | 15620 | 2605 | 15425 | 195 | 1.25% |
| 铸造铝合金 | 24700 | 2604 | 23990 | 710 | 2.87% |
| 胶版印刷纸 | 4350 | 2604 | 4180 | 170 | 3.91% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 6145.26 | 2605 | 6998 | -852 | -13.86% |
| 白糖 | 5446.67 | 2605 | 5416 | 30 | 0.55% |
| 棉花 | 16847 | 2605 | 15545 | 1302 | 7.73% |
| 菜籽油 | 10310 | 2605 | 9769 | 541 | 5.25% |
| 苹果 | 8400 | 2605 | 9984 | -1584 | -18.86% |
| 红枣 | 9210 | 2605 | 9080 | 130 | 1.41% |
| 玻璃 | 1087 | 2605 | 1113 | -26 | -2.39% |
| 菜籽粕 | 2710 | 2605 | 2492 | 218 | 8.04% |
| 硅铁 | 5511.43 | 2605 | 5922 | -410 | -7.44% |
| 锰硅 | 5776 | 2605 | 6162 | -386 | -6.68% |
| 甲醇 | 2750 | 2605 | 2726 | 24 | 0.87% |
| 棉纱 | 24375 | 2605 | 21735 | 2640 | 10.83% |
| 尿素 | 1890 | 2605 | 1875 | 15 | 0.79% |
| 纯碱 | 1239.29 | 2605 | 1256 | -16 | -1.29% |
| 涤纶短纤 | 7745.71 | 2606 | 8322 | -576 | -7.44% |
| PX | 8800 | 2605 | 10218 | -1418 | -16.11% |
| 烧碱 | 678 | 2605 | 2489 | -370 | -17.46% |
| 瓶片 | 8935 | 2605 | 8242 | 693 | 7.76% |
| 丙烯 | 8027.67 | 2605 | 8054 | -26 | -0.32% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 9630 | 2605 | 9684 | -54 | -0.56% |
| 聚氯乙烯 | 5658 | 2605 | 5620 | 38 | 0.67% |
| 聚乙烯 | 8550 | 2605 | 8236 | 314 | 3.67% |
| 豆一 | 4490 | 2605 | 4849 | -359 | -8.00% |
| 豆粕 | 3384 | 2605 | 3054 | 330 | 9.75% |
| 豆油 | 8844 | 2605 | 8632 | 212 | 2.40% |
| 玉米 | 2328.57 | 2605 | 2396 | -67 | -2.88% |
| 焦炭 | 1391.25 | 2605 | 1727 | -335 | -24.08% |
| 焦煤 | 1398.75 | 2605 | 1153 | 245 | 17.52% |
| 铁矿石 | 793.11 | 2605 | 795.5 | -2.39 | -0.30% |
| 原木 | 770 | 2605 | 789 | -19 | -2.47% |
| 鸡蛋 | 3275 | 2605 | 3457 | -182 | -5.56% |
| 聚丙烯 | 8660 | 2605 | 8303 | 357 | 4.12% |
| 乙二醇 | 4873.33 | 2605 | 4653 | 220 | 4.51% |
| 苯乙烯 | 10540 | 2604 | 9926 | 614 | 5.83% |
| 液化石油气 | 5875 | 2604 | 5641 | 234 | 3.98% |
| 生猪 | 10530 | 2605 | 11130 | -600 | -5.70% |
| 纯苯 | 8506.67 | 2604 | 8297 | 209 | 2.46% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 9560 | 2605 | 8645 | 915 | 9.57% |
| 碳酸锂 | 157000 | 2605 | 156980 | 20 | 0.01% |
| 多晶硅 | 46666.7 | 2605 | 42760 | 3906 | 8.37% |
| 铂 | 551 | 2606 | 564.65 | -13.65 | -2.48% |
| 钯 | 405.5 | 2606 | 416.6 | -11.1 | -2.74% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 88796 | 2604 | 89400 | -604 | -0.68% |
| 20号胶 | 14137 | 2605 | 13635 | 502 | 3.55% |
| 低硫燃料油 | 7219 | 2605 | 5653 | 1566 | 21.69% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/133490.html