原标题:3月13日橡胶期货持仓龙虎榜分析:多方离场情绪强于空方
3月13日,橡胶期货盘面大幅走低,主力合约收报16765元/吨,跌幅2.50%,日内环比减仓1651手。
据前20名期货公司持仓数据来看:橡胶期货主力合约多单持仓75064手,空单持仓102213手,净持仓为-27149手,处于净空头状态。
橡胶期货多头持仓龙虎榜:其中光大期货、银河期货、中信建投明显增仓,分别增仓775手、627手和529手;东吴期货、永安期货、华泰期货明显减仓,分别减仓956手、1302手和1729手。
橡胶期货空头持仓龙虎榜:其中瑞达期货、东证期货、华泰期货明显增仓,分别增仓563手、425手和165手;南华期货、广发期货、中信期货明显减仓,分别减仓223手、323手和1065手。
综合来看,据橡胶期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中华泰期货进行多转空操作,减持1729手多单的同时增持了165手空单,国泰君安减持435手多单的同时增持了148手空单,或表明其转为看空后市。
| 3月13日橡胶期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 9701 | -435 | 国泰君安 | 17636 | 148 |
| 2 | 银河期货 | 8114 | 627 | 中信期货 | 10696 | -1065 |
| 3 | 中信期货 | 7531 | -87 | 东证期货 | 9276 | 425 |
| 4 | 华泰期货 | 5853 | -1729 | 华泰期货 | 7480 | 165 |
| 5 | 东证期货 | 4549 | 173 | 物产中大 | 6479 | -176 |
| 6 | 广发期货 | 4221 | -441 | 中泰期货 | 5337 | -12 |
| 7 | 东吴期货 | 3973 | -956 | 创元期货 | 5292 | 95 |
| 8 | 永安期货 | 3844 | -1302 | 永安期货 | 4965 | -131 |
| 9 | 新湖期货 | 3421 | 224 | 瑞达期货 | 4395 | 563 |
| 10 | 中信建投 | 3118 | 529 | 国投期货 | 4214 | -95 |
| 11 | 一德期货 | 2567 | -839 | 中银期货 | 3186 | -7 |
| 12 | 光大期货 | 2202 | 775 | 浙商期货 | 3184 | -71 |
| 13 | 方正中期 | 2139 | 44 | 银河期货 | 2995 | -36 |
| 14 | 南华期货 | 2130 | 89 | 广发期货 | 2977 | -323 |
| 15 | 中泰期货 | 2111 | 136 | 港信期货 | 2927 | -124 |
| 16 | 浙商期货 | 2013 | 180 | 南华期货 | 2574 | -223 |
| 17 | 申万期货 | 1933 | 157 | 大地期货 | 2349 | -116 |
| 18 | 海通期货 | 1919 | 63 | 冠通期货 | 2328 | -86 |
| 19 | 国投期货 | 1919 | -144 | 北金期货 | 2040 | 100 |
| 20 | 平安期货 | 1806 | 195 | 海证期货 | 1883 | 66 |
| 合计 | 75064 | -2741 | 102213 | -903 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/133770.html